河南工程学院录取分数线汇总
1、2022河南工程学院录取分数线【河南】
河南工程学院2022年河南省本科二批
河南工程学院2022年河南省本科二批总计划招生2497人,实际录取2497人
河南省本科二批(文史类)计划招生378人,实际录取378人
河南省本科二批(理工类)计划招生2119人,实际录取2119人
河南工程学院2022年河南省本科二批(软件类)
河南工程学院2022年河南省本科二批(软件类)计划招生1008人,实际录取1008人
河南工程学院2022年河南省高职高专批(软件类及中外合作办学)
河南省高职高专批(软件类及中外合作办学)总计划招生1620人,实际录取1620人
河南省高职高专批(软件类及中外合作办学)文史类计划招生130人,实际录取130人
河南省高职高专批(软件类及中外合作办学)理工类计划招生1490人,实际录取1490人
2、2021河南工程学院录取分数线【全国】
| 21年各省本科录取分数及控制线 | |||||
| 省份 | 层次 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取志愿 |
| 理/文 | 理/文 | 理/文 | |||
| 福建 | 二本新高考 | 500/508 | 464/496 | 423/467 | 一志愿 |
| 艺本 | 682 | 596 | 350(文)/195(专) | 一志愿 | |
| 山西 | 二本 | 460/502 | 444/495 | 410/458 | 一志愿 |
| 艺本 | 392 | 350 | 美321(文)/202(专) | 一志愿 | |
| 362 | 340 | 表321(文)/73(专) | 一志愿 | ||
| 天津 | 二本综合改革 | 522 | 497 | 463 | 一志愿 |
| 艺本 | 664 | 581 | 324(文)/160(专) | 一志愿 | |
| 河南 | 二本 | 534/559 | 486/537 | 400/466 | 征集志愿25人 |
| 本科软件类 | 529 | 459 | 400(理) | 一志愿 | |
| 艺(A)文 | 616 | 517 | 表352(文)/164(专) | 征集志愿31人 | |
| 698 | 557 | 美352(文)/205(专) | |||
| 艺(A)理 | 569 | 540 | 表352(文)/164(专) | 一志愿 | |
| 649 | 620 | 美352(文)/205(专) | 一志愿 | ||
| 艺B | 712 | 527 | 美337(文)/190(专) | 征集志愿1人 | |
| 江苏 | 二本新高考 | 486/514 | 455/507 | 417/476 | 一志愿 |
| 艺本 | 654 | 606 | 335(文)/170(专) | 一志愿 | |
| 贵州 | 二本 | 447/529 | 397/519 | 367/479 | 一志愿 |
| 艺本 | 688 | 556 | 383(文)/180(专) | 一志愿 | |
| 河北 | 二本新高考 | 524/536 | 480/522 | 412/454 | 一志愿 |
| 艺本 | 676 | 560 | 289(文)/180(专) | 一志愿 | |
| 安徽 | 二本 | 496/556 | 472/555 | 415/519 | 一志愿 |
| 艺本 | 726 | 678 | 389(文)/193(专) | 一志愿 | |
| 广西 | 二本 | 462/493 | 427/476 | 348/413 | 一志愿 |
| 艺本 | 644 | 558 | 310(文)/200(专) | 一志愿 | |
| 广东 | 二本新高考 | 502/504 | 483/498 | 432/448 | 一志愿 |
| 艺本 | 666 | 595 | 325(文)/200(专) | 一志愿 | |
| 浙江 | 二本综合改革 | 559 | 534 | 495 | 一志愿 |
| 艺本(按我省综合) | 552 | 503 | 512 | 一志愿 | |
| 艺本(按浙江投档成绩) | 536 | 531 | 一志愿 | ||
| 辽宁 | 二本新高考 | 483/536 | 438/522 | 336/456 | 一志愿 |
| 艺本 | 651 | 595 | 342(文)/185(专) | 一志愿 | |
| 云南 | 二本 | 500/535 | 467/530 | 435/500 | 一志愿 |
| 艺本 | 684 | 662 | 375(文)/200(专) | 一志愿 | |
| 海南 | 二本综合改革 | 592 | 537 | 466 | 一志愿 |
| 湖南 | 二本新高考 | 516/519 | 482/512 | 434/466 | 一志愿 |
| 艺本 | 660 | 602 | 349(文)/223(专) | 一志愿 | |
| 山东 | 二本综合改革 | 511 | 480 | 444 | 一志愿 |
| 艺本 | 671 | 585 | 333(文)/ 198(专) | 一志愿 | |
| 上海 | 二本综合改革 | 424 | 412 | 400 | 一志愿 |
| 江西 | 二本 | 517/552 | 463/550 | 443/496 | 一志愿 |
| 艺本 | 747 | 690 | 332(文)/316(专) | 一志愿 | |
| 宁夏 | 二本 | 400/498 | 383/491 | 345/430 | 一志愿 |
| 内蒙古 | 二本 | 425/474 | 329/426 | 301/392 | 一志愿 |
| 青海 | 二本 | 371/430 | 330/405 | 310/361 | 一志愿 |
| 甘肃 | 二本 | 427/473 | 412/461 | 336/432 | 一志愿 |
| 陕西 | 二本 | 434/484 | 405/476 | 341/406 | 一志愿 |
| 黑龙江 | 二本 | 399/445 | 384/436 | 280/354 | 一志愿 |
| 四川 | 二本 | 499/522 | 485/516 | 430/474 | 一志愿 |
| 吉林 | 二本 | 413/452 | 390/444 | 305/335 | 一志愿 |
| 湖北 | 二本新高考 | 517/538 | 492/531 | 397/463 | 一志愿 |
| 重庆 | 二本新高考 | 525/540 | 497/522 | 446/456 | 一志愿 |
3、2020河南工程学院录取分数线【河南】
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 录取人数 | 备注 |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 功能材料 | 543 | 50 | 新增 |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 土木工程(装配式建筑方向) | 539 | 50 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 质量管理工程 | 533 | 45 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 机器人工程 | 547 | 45 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 电子商务 | 542 | 114 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 工业工程 | 539 | 61 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 物流管理 | 550 | 20 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 行政管理 | 541 | 25 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 人力资源管理 | 546 | 30 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 549 | 43 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 549 | 43 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 会计学(CIMA方向) | 542 | 29 | 英语成绩不低于100分 |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 会计学(ACCA方向) | 542 | 40 | 英语成绩不低于100分 |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 会计学(注册会计师方向) | 553 | 52 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 市场营销 | 537 | 20 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 548 | 77 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 资源环境科学 | 539 | 54 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 548 | 74 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 印刷工程(图像新媒体印刷方向) | 536 | 64 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 轻化工程 | 536 | 53 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 质量管理工程 | 551 | 16 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 汉语国际教育 | 542 | 50 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 物流管理 | 547 | 19 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 审计学 | 555 | 51 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 人力资源管理 | 551 | 26 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 会计学(CIMA方向) | 555 | 12 | 英语成绩不低于100分 |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 会计学(ACCA方向) | 551 | 35 | 英语成绩不低于100分 |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 会计学 | 559 | 43 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 市场营销 | 551 | 20 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 翻译 | 552 | 8 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 英语 | 555 | 44 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 553 | 26 | - |
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 录取人数 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(文) | 设计学类(中外合作办学)视觉传达设计 | 710 | 175 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 694 | 80 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 685 | 103 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(文) | 产品设计 | 677 | 25 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(文) | 环境设计 | 696 | 74 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 688 | 32 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(文) | 表演 | 629 | 37 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(理) | 环境设计 | 652 | 5 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(理) | 表演 | 626 | 5 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 录取人数 | 备注 |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 证券与期货 | 421 | 45 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 应用电子技术 | 490 | 90 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 现代纺织技术 | 431 | 130 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 数字媒体应用技术 | 492 | 70 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 审计 | 426 | 35 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 染整技术 | 421 | 130 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 489 | 90 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 酒店管理 | 430 | 50 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 经济信息管理 | 433 | 40 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 计算机网络技术 | 442 | 70 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 机械设计与制造 | 460 | 130 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 机电一体化技术 | 477 | 130 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 会计(中外合作办学) | 398 | 40 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 会计 | 487 | 60 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 环境工程技术 | 446 | 150 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 473 | 20 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 工商企业管理 | 436 | 55 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 工程造价(中外合作办学) | 420 | 90 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 工程造价 | 481 | 90 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 服装设计与工艺 | 473 | 130 | - |
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 录取人数 | 备注 |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 证券与期货 | 514 | 45 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 文秘 | 501 | 50 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 数字媒体应用技术 | 464 | 40 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 审计 | 474 | 35 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 商务英语 | 478 | 180 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 酒店管理 | 467 | 70 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 经济信息管理 | 476 | 50 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 计算机网络技术 | 480 | 40 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 会计(中外合作办学) | 456 | 70 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 会计 | 495 | 80 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 行政管理 | 473 | 120 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 474 | 20 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 工商企业管理 | 496 | 85 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 法律事务 | 479 | 70 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 电子商务 | 477 | 90 | - |
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 录取人数 | 备注 |
| 河南 | 专科批 | 艺文 | 视觉传播设计与制作(中外合作办学) | 596 | 110 | 合作办学 |
| 河南 | 专科批 | 艺文 | 人物形象设计 | 397 | 100 | - |
| 河南 | 专科批 | 艺文 | 环境艺术设计(中外合作办学) | 586 | 110 | - |
| 河南 | 专科批 | 艺文 | 服装表演 | 561 | 70 | - |
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 录取人数 |
| 河南 | 专升本 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 245 | 77 |
| 河南 | 专升本 | 艺术学 | 环境设计 | 245 | 66 |
| 河南 | 专升本 | 艺术学 | 服装与服饰设计 | 237 | 44 |
| 河南 | 专升本 | 艺术学 | 产品设计 | 220 | 4 |
| 河南 | 专升本 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 227 | 21 |
| 河南 | 专升本 | 管理学 | 物流管理 | 193 | 88 |
| 河南 | 专升本 | 管理学 | 市场营销 | 175 | 110 |
| 河南 | 专升本 | 管理学 | 人力资源管理 | 226 | 121 |
| 河南 | 专升本 | 管理学 | 会计学 | 201 | 113 |
| 河南 | 专升本 | 管理学 | 行政管理 | 189 | 27 |
| 河南 | 专升本 | 管理学 | 电子商务 | 209 | 132 |
| 河南 | 专升本 | 管理学 | 财务管理 | 222 | 160 |
| 河南 | 专升本 | 文学 | 英语 | 214 | 88 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 226 | 120 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 新能源材料与器件 | 207 | 8 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 物联网工程 | 246 | 40 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 土木工程 | 210 | 120 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 通信工程 | 218 | 33 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 数学与应用数学 | 194 | 49 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 软件工程 | 236 | 180 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程 | 183 | 55 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 计算机科学与技术 | 216 | 120 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 196 | 100 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 环境工程 | 217 | 44 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 化学工程与工艺 | 227 | 14 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 高分子材料与工程 | 230 | 16 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 纺织工程 | 234 | 24 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 车辆工程 | 243 | 110 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 测绘工程 | 181 | 10 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 221 | 7 |
4、2019河南工程学院录取分数线【全国】
河南工程学院2019年各省本科录取分数线
5、2018河南工程学院录取分数线【全国】
河南工程学院2018年各省本科录取分数线
备注:
1、2018年艺术类(美术)成绩:文化课成绩40%+专业课成绩60%比例合成总绩,
2、云南省: 2018年艺术类(美术)综合分= (文化课成绩÷文化满分X50+专业成绩÷专业满分X 50;
3、2018年艺术类(表演)成绩:专业课和文化课成绩达到各省规定的分数线,按照专业课成绩由高到低录取;
4、2019年艺术类(美术、表演)专业录取原则:按照总分= [文化课成绩]+[专业课成绩],由高分到低分择优录取。
6、河南工程学院简介
河南工程学院(Henan University of Engineering)位于河南省会郑州市,是经教育部、河南省人民政府批准设立的全日制普通本科高等学校,入选河南省示范性应用技术类型本科院校。
学校办学历史可追溯到1910年设立的河南省官立中等工业学堂;2007年3月,始建于1956年的郑州经济管理干部学院和始建于1954年的河南纺织高等专科学校合并组建为河南工程学院。
河南工程学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 车辆工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 功能材料 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 智能电网信息工程 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 通信工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 智能视觉工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 城市地下空间工程 工程软件 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 地质类(本) | 资源勘查工程 资源环境大数据工程 |
| 纺织类(本) | 纺织工程 服装设计与工程 非织造材料与工程 |
| 轻工类(本) | 轻化工程 印刷工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 资源环境科学 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 审计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 质量管理工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 数字媒体技术 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 人物形象设计 视觉传达设计 |
| 法学类(本) | 知识产权 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 矿业类(本) | 智能采矿工程 |
| 表演艺术类(专) | 时尚表演与传播 |
河南工程学院详细介绍
河南工程学院位于河南郑州,是经教育部批准设立的省属公办普通本科院校,是一所办学历史悠久、工科优势突出、工业软件特色鲜明的理工类院校。学校是河南省重点建设的“示范性应用技术类型本科院校”、河南省文明校园标兵、河南省工业软件产教联盟理事长单位、国家工业软件行业产教融合共同体副理事长单位、国家发改委“十四五”时期教育强国推进工程入选高校,国家工信部重点领域产业人才基地。
一、历史沿革
学校办学历史悠久。办学历史可追溯到1910年河南省官立中等工业学堂,杨靖宇将军为杰出校友。由原郑州经济管理干部学院和原河南纺织高等专科学校合并组建,曾是国家煤炭工业部和纺织工业部部属院校,具有鲜明的“双行业底色”。“工科办学体系+双行业底色+工业软件牵引”三位一体深度耦合,形成了“一黑(煤炭)一白(纺织)、工软结合”办学新格局。
二、发展概况
学校办学基础扎实。现有龙湖校区、桐柏路校区和南阳路校区等三个校区,占地面积2600余亩,建筑面积111万平方米。设备总值4.2亿元,图书馆建筑面积3.7万平方米,馆藏图书426万册,其中电子图书176万册。体育馆、室内游泳馆、体育场和学生活动中心等设施齐全。
学校育人质量突出。现有24个教学单位,开设60个本科专业,以工科为主的办学优势突出,在电子信息、材料与化工、资源与环境、土木测绘、智能制造、工商管理等方面形成了特色明显的学科专业集群。有国家级一流本科专业建设点等国家级、省级本科教学质量工程项目、教学研究项目近300余项。获批河南省现代产业学院2个、河南省特色行业学院1个,获批河南省示范性软件学院和河南省重点支持建设的工业软件学院,是河南省首批3所新型现代产业学院建设试点高校之一。近5年获省部级、国家行业协会教学成果奖100余项,其中特等奖9项,一等奖24项。近3年,学生在中国国际大学生创新大赛、全国大学生职业规划大赛、全国大学生数学建模竞赛等学科竞赛中,获得省级以上奖励2300余项;其中,国家级奖项460项,包括中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国家级铜奖4项,“挑战杯”大学生创业计划竞赛国家级铜奖1项。普通本科毕业生考研录取率达23%以上。
学校师资水平较高。现有教职工1900余人,专任教师1500余人,其中正高级职称近150人,副高级职称近500人,具有博士学位教师600余人、硕士学位教师近800人。现有国家万人计划领军人才、百千万工程国家级人才、中原学者、国家级及省级优秀教师、中原青年拔尖人才等25人,省政府特殊津贴、省管优秀专家和省学术技术带头人等12人,省级教学名师、省科技创新领军人才、省青年骨干教师60余人,并聘有包括中国工程院院士、长江学者在内的客座教授和特聘教授100余人,其中,全职在校工作长江学者、万人计划领军人才3人。
学校科研成效显著。学校大力实施科研强校战略,现有教育部创新团队1个,河南省高校科技创新团队12个,校级创新团队8个,河南省重点实验室1个、国际联合实验室2个,智慧制造系统大数据技术及应用工程研究中心、动力集成与智能控制工程技术研究中心等省级平台27个,是河南省优秀博士后研发基地。学校分别参与了“新型城镇建筑技术河南省协同创新中心”“煤炭安全生产河南省协同创新中心”和“纺织新产品生产河南省协同创新中心”。近年来,共承担省级以上科研项目近800项,其中国家973前期研究专项2项、国家社会科学基金重大项目1项、国家自然科学基金重点项目1项,国家自然科学基金面上项目、青年项目、联合基金项目、应急管理专项和国家社会科学基金项目等100余项,省级重点研发专项3项;牵头制定国家、行业标准31项;荣获省部级以上科研成果奖60余项,其中国家科技进步二等奖3项,教育部科技进步一等奖1项,河南省科技进步二等奖19项、三等奖15项,河南省社会科学优秀成果21项,河南省发展研究奖6项。
学校坚持开放办学。加强国际交流与合作,先后与澳大利亚堪培拉大学、美国杜鲁门州立大学、新西兰坎特伯雷大学、澳大利亚伍伦贡大学、英国德蒙福特大学等30多所国外大学和研究机构建立了合作关系,联合开办中外合作办学项目和校际交流项目;与澳大利亚伍伦贡等大学组建国际联合实验室2个;参与了欧盟伊拉姆斯计划,与西班牙维尔瓦大学开展了交流生项目;与“一带一路”沿线国家马来西亚、韩国等开展了博士培养项目以及大学生海外就业项目;与马来西亚理科大学、中国矿业大学、郑州大学等联合培养硕士研究生。学校主动服务行业和地方经济社会发展,坚持产教融合、校企合作,不断提高教学、科研和科技服务水平。与郑州航空港经济综合实验区、郑州高新技术开发区、周口市人民政府、河南省煤炭行业协会、河南省纺织行业协会、河南能源化工集团、中国平煤神马集团、新乡白鹭集团等地方政府、行业协会、行业龙头企业、地方高成长性企业等建立了紧密的政产学研战略合作关系,共建行业学院12个、企业冠名班21个、校外实习实训基地300余个。
学校文化氛围浓厚。学校以立德树人为根本任务,积极培育和弘扬社会主义核心价值观,以新时代党的建设总要求为指引,坚持党要管党、全面从严治党,推动严管厚爱、治理有方、管理到位、风清气正,积极探索“五育融通六化驱动”立德树人系统化落实机制,形成了以“共学共居共乐共美”一站式学生社区、“基层党建五项工程”“红色基因培根铸魂工程”等为代表的党建和思想政治工作品牌,以明月湖、怀若谷、名人雕塑园、轩辕文化园、明德励志园、黑白工业史发展园等“一湖一谷四园”为代表的校园文化和精神文明创建品牌。校园环境“绿、亮、畅、洁、美”,校园绿化覆盖面积达70万平方米,绿化覆盖率达70%以上。学校先后获得省级文明单位、省级文明校园(标兵)、全国大学生社会实践先进单位、省大中专毕业生就业工作先进单位和省卫生先进单位等多项荣誉称号。
三、发展愿景
学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持立德树人根本任务和“行业性、地方性、应用型”办学定位,按照“建好示范校、创办硕士点、努力建大学”的“三步走”发展战略,以建设高水平应用型大学为目标,坚定不移走内涵式特色化发展道路;以学科建设为抓手,坚持与行业、企业深度融合、协同发展,打造优势突出的学科专业集群,着力实施对接河南现代产业体系重点产业链“融链”行动和工业软件“头雁计划”,不断增强服务河南支柱产业、战略新兴产业发展的能力;以高质量内涵式发展为主题,不断推进治理体系和治理能力现代化。以更加开放的视野、更加昂扬的斗志、更加勤奋的工作,全面推动内涵发展、特色发展,为把学校建成开放度较高、特色鲜明、优势突出的高水平应用型大学而不懈努力!
河南工程学院国际交流
河南工程学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
2022怀化学院分数线最低是多少
2022年怀化学院录取分数线:怀化学院2022录取分数线(在本省)怀化学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类475分、历史类494分。怀化学院2022录取分数线(在外省市)1、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数
· 2025-09-21
2022湖南人文科技学院分数线最低是多少
2022年湖南人文科技学院录取分数线:湖南人文科技学院2022录取分数线(在本省)湖南人文科技学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类467分、历史类491分。湖南人文科技学院2022年在湖南省(中外合作办学或国际项
· 2025-09-21
2022湖南工艺美术职业学院分数线最低是多少
2022年湖南工艺美术职业学院录取分数线:湖南工艺美术职业学院2022录取分数线(在本省)湖南工艺美术职业学院2022年在湖南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类375分、历史类391分。湖南工艺美术职业学院2022录取分数线(在外
· 2025-09-21
2022湖南大众传媒职业技术学院分数线最低是多少
2022年湖南大众传媒职业技术学院录取分数线:湖南大众传媒职业技术学院2022录取分数线(在本省)湖南大众传媒职业技术学院2022年在湖南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类410分、历史类442分。湖南大众传媒职业技术学院2022
· 2025-09-21
2022湘中幼儿师范高等专科学校分数线最低是多少
2022年湘中幼儿师范高等专科学校录取分数线:湘中幼儿师范高等专科学校2022录取分数线(在本省)湘中幼儿师范高等专科学校2022年在湖南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类387分、历史类431分。湘中幼儿师范高等专科学校2022
· 2025-09-21
2022湘潭大学兴湘学院分数线最低是多少
2022年湘潭大学兴湘学院录取分数线:湘潭大学兴湘学院2022录取分数线(在本省)湘潭大学兴湘学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类456分、历史类478分。湘潭大学兴湘学院2022录取分数线(在外省市)1、在新疆
· 2025-09-21
2022长沙理工大学城南学院分数线最低是多少
2022年长沙理工大学城南学院录取分数线:长沙理工大学城南学院2022录取分数线(在本省)长沙理工大学城南学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类448分、历史类478分。长沙理工大学城南学院2022录取分数线(在外
· 2025-09-21
2022中南林业科技大学涉外学院分数线最低是多少
2022年中南林业科技大学涉外学院录取分数线:中南林业科技大学涉外学院2022录取分数线(在本省)中南林业科技大学涉外学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类436分、历史类468分。中南林业科技大学涉外学院2022
· 2025-09-21
2022吉首大学张家界学院分数线最低是多少
2022年吉首大学张家界学院录取分数线:吉首大学张家界学院2022录取分数线(在本省)吉首大学张家界学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类436分、历史类468分。吉首大学张家界学院2022录取分数线(在外省市)1
· 2025-09-21
2022湖南商务职业技术学院分数线最低是多少
2022年湖南商务职业技术学院录取分数线:湖南商务职业技术学院2022录取分数线(在本省)湖南商务职业技术学院2022年在湖南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类371分、历史类412分。湖南商务职业技术学院2022录取分数线(在外
· 2025-09-21