黑龙江东方学院录取分数线汇总
1、2022黑龙江东方学院录取分数线【黑龙江】
普通类录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 339 | 72659 | 349.2 | 404 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 379 | 22650 | 394.11 | 419 | 365 |
普通类分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 339 | 72659 | 344.94 | 365 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 339 | 72659 | 344.45 | 362 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 环境工程 | 339 | 72659 | 342.67 | 359 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 建筑学 | 339 | 72659 | 343.08 | 355 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 乳品工程 | 339 | 72659 | 343.5 | 355 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 旅游管理 | 339 | 72659 | 342.8 | 348 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 340 | 72274 | 345.38 | 357 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 保险学 | 340 | 72274 | 346.5 | 355 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 建筑电气与智能化 | 340 | 72274 | 344.2 | 355 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 朝鲜语 | 341 | 71884 | 342.6 | 345 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 工程造价 | 343 | 71091 | 348.66 | 363 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 市场营销 | 343 | 71091 | 348.9 | 358 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机械电子工程 | 343 | 71091 | 346.94 | 357 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 日语 | 343 | 71091 | 348.6 | 354 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 俄语 | 345 | 70268 | 348.5 | 360 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机器人工程 | 345 | 70268 | 347.95 | 356 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 新能源汽车工程 | 346 | 69886 | 352.44 | 367 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 346 | 69886 | 351.29 | 366 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 食品质量与安全 | 346 | 69886 | 351.5 | 360 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 贸易经济 | 346 | 69886 | 348.2 | 349 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 348 | 69056 | 352.62 | 359 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 物流管理 | 348 | 69056 | 350.6 | 356 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 翻译(英语) | 350 | 68280 | 353.4 | 360 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 351 | 67890 | 354.25 | 368 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 351 | 67890 | 354.4 | 359 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电子商务 | 351 | 67890 | 353.9 | 358 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 352 | 67546 | 355.98 | 370 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 商务英语 | 352 | 67546 | 354 | 357 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 法学 | 354 | 66736 | 358.9 | 379 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 355 | 66328 | 357.71 | 404 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 金融学 | 357 | 65517 | 359.7 | 371 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 358 | 65090 | 361.12 | 376 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 财务管理 | 359 | 64708 | 360.2 | 362 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 俄语 | 379 | 22650 | 386.05 | 410 | 365 |
| 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 保险学 | 379 | 22650 | 386 | 410 | 365 |
| 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 379 | 22650 | 384.72 | 402 | 365 |
| 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 朝鲜语 | 379 | 22650 | 387.8 | 401 | 365 |
| 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 379 | 22650 | 384.32 | 399 | 365 |
| 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 日语 | 380 | 22412 | 390.54 | 404 | 365 |
| 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 物流管理 | 382 | 21999 | 389.32 | 407 | 365 |
| 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 翻译(英语) | 384 | 21537 | 393 | 409 | 365 |
| 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 市场营销 | 384 | 21537 | 390.6 | 400 | 365 |
| 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 电子商务 | 388 | 20734 | 394.02 | 411 | 365 |
| 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 贸易经济 | 391 | 20100 | 396 | 407 | 365 |
| 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 商务英语 | 393 | 19671 | 398.41 | 408 | 365 |
| 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 金融学 | 396 | 19073 | 401.58 | 412 | 365 |
| 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 397 | 18880 | 400.62 | 411 | 365 |
| 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 399 | 18508 | 402.02 | 415 | 365 |
| 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 法学 | 403 | 17700 | 405.9 | 412 | 365 |
| 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 404 | 17501 | 408.08 | 419 | 365 |
| 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 财务管理 | 413 | 15763 | 415.4 | 418 | 365 |
2、2021黑龙江东方学院录取分数线【黑龙江】
2021黑龙江东方学院录取进程(黑龙江)
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
| 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 361 | 298 | 319.53 | 56384 | 76924 | 69982 |
| 黑龙江 | 普通类 | 文史 | 424 | 363 | 385.79 | 14018 | 24118 | 20084 |
| 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 439 | 415 | 424.17 | -- | -- | -- |
| 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 457 | 411 | 431.31 | -- | -- | -- |
| 黑龙江 | 专升本 | 单独考试 | 188 | 62 | 119.32 | -- | -- | -- |
3、2020黑龙江东方学院录取分数线【黑龙江】
黑龙江东方学院2020年在黑龙江录取分数我院在黑龙江本科二批A段录取结束。录取最低分文科399(征集志愿417),理科360(征集志愿372)(黑龙江本科二批录取最低控制线文科356,理科301)。
黑龙江东方学院2020年在黑龙江省艺术类专业录取分数
我院在黑龙江省艺术类本科二批A段录取结束。录取最低分综合分430.70,综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+特征成绩×40%(保留两位小数),黑龙江艺术类本科录取最低控制线:文科文化课为247分;专业课美术类180分。
4、2019黑龙江东方学院录取分数线【全国】
黑龙江东方学院2019年分省分批次录取分数
| 省份/录取批次 | 省控线 | 录取最低分 | ||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
| 黑龙江-二批A | 424 | 372 | 438 | 405 |
| 黑龙江-二批B | 424 | 372 | --- | 389 |
| 黑龙江-三批A | 348 | 324 | 410 | 372 |
| 黑龙江-艺术二批A | 254/180 | 236/180 | 综合分437 | |
| 天津-本科B | 428 | 400 | 407 | 375 |
| 河北-二批 | 461 | 379 | 481 | 413 |
| 山西-二批C | 481 | 432 | 411 | 352 |
| 山西-艺术二批C | 337/220 | 302/220 | 专业课220 | |
| 内蒙古-二批 | 436 | 352 | 436 | 346 |
| 辽宁-本科普通批 | 482 | 369 | 508 | 424 |
| 吉林-二批A | 372 | 350 | 389 | 361 |
| 江苏-二批 | 277 | 307 | 286 | 308 |
| 浙江-普通类 | --- | 512 | ||
| 安徽-二批 | 504 | 426 | 507 | 428 |
| 福建-二批 | 464 | 393 | --- | 394 |
| 江西-二批 | 502 | 449 | 504 | 450 |
| 山东-本科普通批 | 503 | 443 | 509 | 453 |
| 河南-二批 | 447 | 385 | 451 | 394 |
| 湖北-二批 | 445 | 388 | 445 | 395 |
| 湖南-二批 | 523 | 448 | --- | 448 |
| 广东-本科批 | 455 | 390 | --- | 390 |
| 广西-艺术提前批 | 291/213 | 260/213 | 综合分488 | |
| 四川-二批 | 472 | 459 | 475 | 461 |
| 贵州-二批 | 453 | 369 | 453 | 374 |
| 贵州-艺术二批 | 362/180 | 295/180 | 312/195 | |
| 云南-二批 | 480 | 435 | 472 | 415 |
| 云南-艺术二批 | 400 | 345 | 专业课210.8 | |
| 陕西-二批 | 400 | 363 | --- | 368 |
| 甘肃-二批 | 400 | 366 | 400 | 376 |
| 新疆-二批 | 387 | 326 | --- | 327 |
5、2018黑龙江东方学院录取分数线【全国】
2018年黑龙江东方学院在各省录取分数线
| 省份 | 文科 | 理科 | 艺术 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 文化课 | 专业课 | ||
| 黑龙江 | 二批A | 433 | 421 | 413 | 388 | ||
| 二批B | --- | --- | 393 | 370 | |||
| 三批A | 431 | 378 | 456 | 336 | |||
| 艺术二批 | --- | --- | --- | --- | 197 | ||
| 河北 | 488 | 456 | 438 | 391 | |||
| 山西 | 407 | 376 | 411 | 321 | 203 | ||
| 内蒙古 | 436 | 400 | 410 | 336 | |||
| 辽宁 | 476 | 469 | 435 | 408 | |||
| 吉林 | 395 | 322 | 403 | 312 | |||
| 江苏 | 309 | 283 | 305 | 286 | |||
| 浙江 | 499 | 497 | 499 | 497 | |||
| 安徽 | 513 | 489 | 471 | 432 | |||
| 福建 | 485 | 431 | 408 | 375 | |||
| 江西 | 529 | 498 | 479 | 446 | |||
| 山东 | 540 | 505 | 445 | 441 | |||
| 河南 | 490 | 438 | 438 | 386 | |||
| 湖北 | 479 | 444 | 410 | 380 | |||
| 湖南 | --- | --- | 454 | 451 | |||
| 广东 | 468 | 447 | 434 | 376 | |||
| 陕西 | --- | --- | 356 | 332 | |||
| 广西 | 445 | 403 | 449 | 345 | 223 | ||
| 四川 | 517 | 497 | 488 | 461 | |||
| 贵州 | 525 | 477 | 409 | 379 | 197 | ||
| 天津 | 414 | 377 | 406 | 367 | |||
| 云南 | 515 | 450 | 460 | 390 | 206 | ||
| 甘肃 | 450 | 352 | 423 | 346 | |||
| 新疆 | 399 | 362 | 436 | 353 |
6、2017黑龙江东方学院录取分数线【全国】
2017年黑龙江东方学院在各省录取分数线
| 省份 | 文科 | 理科 | 艺术 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 文化课 | 专业课 | ||
| 黑龙江 | 二批A | 445 | 407 | 382 | 369 | ||
| 二批B | --- | --- | 377 | 352 | |||
| 三批A | 448 | 371/362 | 409 | 337/346 | |||
| 艺术二批 | --- | --- | --- | --- | 196 | ||
| 河北 | 422 | 415 | 409 | 362 | |||
| 山西 | 385 | 353 | 391 | 292 | 196 | ||
| 内蒙古 | 421 | 375 | 369 | 329 | |||
| 辽宁 | 460 | 435 | 402 | 377 | |||
| 吉林 | 343 | 294 | 342 | 305 | |||
| 江苏 | 293 | 281 | 299 | 272 | |||
| 浙江 | --- | --- | 551 | 480 | |||
| 安徽 | 443 | 440 | 441 | 414 | |||
| 福建 | --- | --- | 367 | 333 | |||
| 江西 | 524 | 460 | 438 | 419 | |||
| 山东 | 510 | 489 | 455 | 433 | |||
| 河南 | 454 | 389 | 409 | 356 | |||
| 湖北 | 452 | 412 | 357 | 353 | |||
| 湖南 | --- | --- | 428 | 424 | |||
| 广东 | 501 | 418 | 444 | 362 | |||
| 陕西 | --- | --- | 389 | 301 | |||
| 广西 | 405 | 397 | 359 | 321 | 221 | ||
| 四川 | 496 | 470 | 488 | 436 | |||
| 贵州 | 494 | 454 | 393 | 361 | 185 | ||
| 天津 | 325 | 324 | 399 | 343 | |||
| 云南 | --- | --- | 447 | 387 | 201 | ||
| 甘肃 | 437 | 380 | 390 | 337 |
7、2016黑龙江东方学院录取分数线【全国】
2016年黑龙江东方学院在各省录取分数线
| 省份 | 文科 | 理科 | 艺术 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 文化课 | 专业课 | ||
| 黑龙江 | 二批A | 430 | 420 | 433 | 397 | ||
| 二批B | --- | --- | 411 | 380 | |||
| 三批A | 459 | 383 | 451 | 368 | |||
| 艺术二批 | --- | --- | --- | --- | 239 | 187 | |
| 河北 | 485 | 437 | 451 | 398 | |||
| 山西 | 458 | 354 | 386 | 317 | |||
| 内蒙古 | 407 | 374 | 386 | 339 | |||
| 辽宁 | 455 | 429 | 418 | 399 | |||
| 吉林 | 419 | 279 | 364 | 301 | |||
| 江苏 | 317 | 283 | --- | --- | |||
| 浙江 | --- | --- | 481 | 440 | |||
| 安徽 | 470 | 453 | 433 | 433 | |||
| 福建 | 435 | 413 | 355 | 355 | |||
| 江西 | 474 | 451 | 500 | 445 | |||
| 山东 | 507 | 474 | 504 | 451 | |||
| 河南 | 454 | 398 | 442 | 370 | |||
| 湖北 | 440 | 413 | 389 | 356 | |||
| 湖南 | --- | --- | 443 | 442 | |||
| 广东 | 471 | 434 | 450 | 410 | |||
| 陕西 | --- | --- | 403 | 346 | |||
| 广西 | 469 | 409 | 418 | 333 | |||
| 四川 | 500 | 488 | 498 | 462 | |||
| 贵州 | 516 | 460 | 425 | 365 | |||
| 天津 | --- | --- | 358 | 281 | |||
| 云南 | 484 | 445 | 449 | 392 | |||
| 甘肃 | 394 | 388 | 422 | 367 |
8、黑龙江东方学院简介
黑龙江东方学院坐落于哈尔滨市,为民办本科普通高等学校,是全国毕业生就业典型经验高校、全国应用型科技大学综合改革试点院校。
学校建于1992年,始称东方大学。1995年更名为黑龙江东方学院。 2009年,学院被黑龙江省政府确定为特色应用型本科建设高校。2011年,国务院学位办正式批准为开展培养硕士专业学位研究生试点工作单位"。2020年被黑龙江省教育厅认定为黑龙江省特色应用型本科示范建设高校。
黑龙江东方学院详细介绍
黑龙江东方学院是在改革开放浪潮中应运而生的一所普通本科高等学校,由孟新、尚鹤翔、周长源、刘式勤等老一辈教育工作者于1992年发起创办,是黑龙江省改革开放后第一所民办高校。2023年6月,学校举办者变更为“黑龙江省高等教育学会”。
学校发展历程中,诸多重要节点见证了实力的提升。2003年经教育部批准升格为民办普通本科高校;2007年获得学士学位授予权;2010年被黑龙江省政府确定为“特色应用型本科试点建设院校”;2011年经国务院学位办批准,成为全国首批5所具有硕士专业学位研究生培养资格的民办院校之一;学校于2012年通过教育部本科教学工作合格评估;2015年通过黑龙江省特色应用型本科高校建设验收;2018年通过教育部普通高等学校本科教学工作审核评估;2019年通过黑龙江省民办本科院校综合办学质量评估;2020年获批黑龙江省特色应用型本科示范建设高校;获评2024年省高等教育教学成果特等奖。
学校坚持公益性、非营利办学原则,弘扬“立校为公、厚德树人”的东方精神。全面贯彻党的教育方针,牢记“为党育人、为国育才”的初心使命,将“五育并举”理念融入教育教学各环节。立足龙江,紧密贴合区域经济社会发展需求,将培养高素质应用型人才作为核心使命,办学至今,已累计为国家输送6万余名优秀毕业。
学校秉持“产教融合、协同育人”的办学理念,积极构建高水平应用型人才培养生态圈。不断拓展与行业领军企业的合作,与飞鹤乳业、马迭尔集团联合成立现代产业学院。与西门子(中国)有限公司数字化工业集团、华为技术有限公司、黑龙江省建设投资集团签署合作协议,在数字化人才培养、技术研发、实习就业等多方面协同发力,为学生提供丰富优质的学习资源与实践机会。学校现设有46个本科专业、2个硕士专业学位授权点,全日制在校生13000余人。拥有农产品贮藏与加工省重点建设学科、4个省级一流本科专业建设点、6门省级一流课程和4门省级研究生精品课程。
学校2023年获批“民办高校党建示范高校”;2024年获批“全国党建样板支部培育创建单位”、荣获“第六届全国民办高校党建思政工作优秀成果特等奖”、2024年10月获“首届全省民办学校党建思政工作优秀成果一等奖、二等奖”;2025年1月荣获“全省高校党建与业务融合优秀案例”、获评“第14届中国民办教育发展大会优秀办学案例”;2025年4月获“黑龙江省五一劳动奖状”;2025年5月荣获“第三届全国文明校园”称号;我校学生梁博先后荣获2023年度“感动龙江”年度人物、第26届“黑龙江省青年五四奖章”、第九届全国道德模范提名奖等。在武书连2025中国民办大学综合实力排行榜中位列黑龙江省民办大学榜首;在阳光高考网公布的主要省份民办本科院校学生满意度排名中蝉联黑龙江省民办本科院校首位。
学校积极探索开放办学新路径,响应教育部“中德产学研用创新联合体行动计划”,加入中德应用科技大学国际联盟,搭建跨国人才培养与科研创新平台。同时,拓宽国际合作交流项目,先后与俄罗斯、韩国、日本、马来西亚、美国、荷兰、法国等国家及中国台湾地区的21所高校及科研机构携手合作,为学生提供国际化学习渠道和广阔发展空间。
学校作为全国首批老年大学建设试点单位和国家老年大学共建单位,成立黑龙江东方学院东方老年大学,探索出独具特色的老年教育模式。以社区为依托,以周边央企为纽带,精准对接高端人群需求,提供优质的公益性老年教育服务,为构建全民终身教育体系贡献力量。
站在新时代的新起点,学校将聚焦“教育强国-民办高校何为”“教育强省-东方学院何为”的时代命题,充分发挥“公有”“民办”的双重体制机制优势,矢志不渝地以建设高水平特色应用型本科高校为目标,为教育强省建设和龙江振兴发展持续贡献“东方力量”。
黑龙江东方学院学术成果
黑龙江东方学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。
2022湖南科技学院分数线最低是多少
2022年湖南科技学院录取分数线:湖南科技学院2022录取分数线(在本省)湖南科技学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类473分、历史类501分。湖南科技学院2022录取分数线(在外省市)1、在甘肃省(普通类本科二
· 2025-09-21
2022湖南工学院分数线最低是多少
2022年湖南工学院录取分数线:湖南工学院2022录取分数线(在本省)湖南工学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类460分、历史类486分。湖南工学院2022录取分数线(在外省市)1、在四川省(普通类本科二批)最低
· 2025-09-21
2022衡阳师范学院分数线最低是多少
2022年衡阳师范学院录取分数线:衡阳师范学院2022录取分数线(在本省)衡阳师范学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类512分、历史类519分。衡阳师范学院2022年在湖南省(地方专项计划本科批)最低录取分数分别
· 2025-09-21
2022湖南财政经济学院分数线最低是多少
2022年湖南财政经济学院录取分数线:湖南财政经济学院2022录取分数线(在本省)湖南财政经济学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类480分、历史类501分。湖南财政经济学院2022年在湖南省(中外合作办学或国际项
· 2025-09-21
2022湖南城市学院分数线最低是多少
2022年湖南城市学院录取分数线:湖南城市学院2022录取分数线(在本省)湖南城市学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类466分、历史类497分。湖南城市学院2022录取分数线(在外省市)1、在江苏省(普通类本科批
· 2025-09-21
2022怀化学院分数线最低是多少
2022年怀化学院录取分数线:怀化学院2022录取分数线(在本省)怀化学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类475分、历史类494分。怀化学院2022录取分数线(在外省市)1、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数
· 2025-09-21
2022湖南人文科技学院分数线最低是多少
2022年湖南人文科技学院录取分数线:湖南人文科技学院2022录取分数线(在本省)湖南人文科技学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类467分、历史类491分。湖南人文科技学院2022年在湖南省(中外合作办学或国际项
· 2025-09-21
2022湖南工艺美术职业学院分数线最低是多少
2022年湖南工艺美术职业学院录取分数线:湖南工艺美术职业学院2022录取分数线(在本省)湖南工艺美术职业学院2022年在湖南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类375分、历史类391分。湖南工艺美术职业学院2022录取分数线(在外
· 2025-09-21
2022湖南大众传媒职业技术学院分数线最低是多少
2022年湖南大众传媒职业技术学院录取分数线:湖南大众传媒职业技术学院2022录取分数线(在本省)湖南大众传媒职业技术学院2022年在湖南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类410分、历史类442分。湖南大众传媒职业技术学院2022
· 2025-09-21
2022湘中幼儿师范高等专科学校分数线最低是多少
2022年湘中幼儿师范高等专科学校录取分数线:湘中幼儿师范高等专科学校2022录取分数线(在本省)湘中幼儿师范高等专科学校2022年在湖南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类387分、历史类431分。湘中幼儿师范高等专科学校2022
· 2025-09-21