嘉兴学院2022年各个专业录取分数线汇总
嘉兴学院2022年各专业分数线是多少分?以下是找校通招生网整理的关于嘉兴学院2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。
1、2022年嘉兴学院各专业分数线【浙江】
嘉兴学院·录取分数线一览表(浙江)
| 年份 | 科类 | 专业名称 | 省份 | 线差 | 最高分 | 最低分 |
| 2022 | 综合改革 | 环境工程 | 浙江 | 70 | 567 | |
| 2022 | 综合改革 | 知识产权 | 浙江 | 81 | 578 | |
| 2022 | 综合改革 | 服装设计与工程 | 浙江 | 66 | 563 | |
| 2022 | 综合改革 | 小学教育(师范) | 浙江 | 91 | 588 | |
| 2022 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 浙江 | 82 | 579 | |
| 2022 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 浙江 | 73 | 570 | |
| 2022 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江 | 69 | 566 | |
| 2022 | 综合改革 | 软件工程 | 浙江 | 71 | 568 | |
| 2022 | 综合改革 | 临床医学 | 浙江 | 84 | 581 | |
| 2022 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 浙江 | 71 | 568 | |
| 2022 | 综合改革 | 通信工程 | 浙江 | 69 | 566 | |
| 2022 | 综合改革 | 日语 | 浙江 | 69 | 566 | |
| 2022 | 综合改革 | 经济学 | 浙江 | 77 | 574 | |
| 2022 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 浙江 | 71 | 568 | |
| 2022 | 综合改革 | 金融学 | 浙江 | 75 | 572 | |
| 2022 | 综合改革 | 物流管理 | 浙江 | 70 | 567 | |
| 2022 | 综合改革 | 生物工程 | 浙江 | 69 | 566 | |
| 2022 | 综合改革 | 药学 | 浙江 | 73 | 570 | |
| 2022 | 综合改革 | 制药工程 | 浙江 | 71 | 568 | |
| 2022 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 浙江 | 72 | 569 | |
| 2022 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 浙江 | 70 | 567 | |
| 2022 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 浙江 | 68 | 565 | |
| 2022 | 综合改革 | 麻醉学 | 浙江 | 81 | 578 | |
| 2022 | 综合改革 | 法学 | 浙江 | 85 | 582 | |
| 2022 | 综合改革 | 会计学 | 浙江 | 81 | 578 | |
| 2022 | 综合改革 | 汉语言文学 | 浙江 | 86 | 583 | |
| 2022 | 综合改革 | 英语 | 浙江 | 77 | 574 | |
| 2022 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 浙江 | 79 | 576 | |
| 2022 | 综合改革 | 财务管理 | 浙江 | 78 | 575 | |
| 2022 | 综合改革 | 应用统计学 | 浙江 | 70 | 567 | |
| 2022 | 综合改革 | 建筑学 | 浙江 | 72 | 569 | |
| 2022 | 综合改革 | 市场营销 | 浙江 | 69 | 566 | |
| 2022 | 综合改革 | 人力资源管理 | 浙江 | 72 | 569 | |
| 2022 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 浙江 | 70 | 567 | |
| 2022 | 综合改革 | 工商管理 | 浙江 | 73 | 570 | |
| 2022 | 综合改革 | 护理学 | 浙江 | 71 | 568 | |
| 2022 | 综合改革 | 电子信息工程 | 浙江 | 71 | 568 | |
| 2022 | 综合改革 | 金融数学 | 浙江 | 71 | 568 | |
| 2022 | 综合改革 | 商务英语 | 浙江 | 21 | 518 | |
| 2022 | 综合改革 | 应用日语 | 浙江 | 17 | 514 | |
| 2022 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 浙江 | 52 | 549 | |
| 2022 | 综合改革 | 服装与服饰设计 | 浙江 | 49 | 546 | |
| 2022 | 综合改革 | 环境设计 | 浙江 | 52 | 549 | |
| 2022 | 综合改革 | 数字媒体艺术 | 浙江 | 53 | 550 | |
| 2022 | 体育类 | 体育教育(师范) | 浙江 | 50 | 575 | |
| 2022 | 地方专项 | 环境工程 | 浙江 | 63 | 560 | |
| 2022 | 地方专项 | 临床医学 | 浙江 | 66 | 563 | |
| 2022 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 浙江 | 45 | 542 | |
| 2022 | 理工类 | 环境工程(专升本) | 浙江 | 58 | 241 | |
| 2022 | 理工类 | 纺织工程(专升本) | 浙江 | 43 | 226 | |
| 2022 | 理工类 | 轻化工程(专升本) | 浙江 | 55 | 238 | |
| 2022 | 理工类 | 高分子材料与工程(专升本) | 浙江 | 48 | 231 | |
| 2022 | 理工类 | 知识产权(专升本) | 浙江 | 61 | 244 | |
| 2022 | 理工类 | 服装设计与工程(专升本) | 浙江 | 39 | 222 | |
| 2022 | 艺术类 | 视觉传达设计(专升本) | 浙江 | 27 | 223 | |
| 2022 | 教育类 | 小学教育(师范)(专升本) | 浙江 | 4 | 226 | |
| 2022 | 教育类 | 学前教育(师范)(专升本) | 浙江 | 5 | 227 | |
| 2022 | 三位一体 | 纺织工程 | 浙江 | 26 | 523 | |
| 2022 | 三位一体 | 轻化工程 | 浙江 | 41 | 538 | |
| 2022 | 三位一体 | 小学教育(师范) | 浙江 | 64 | 561 | |
| 2022 | 三位一体 | 学前教育(师范) | 浙江 | 4 | 501 | |
| 2022 | 三位一体 | 工业设计 | 浙江 | 30 | 527 | |
| 2022 | 三位一体 | 材料成型及控制工程 | 浙江 | 6 | 503 | |
| 2022 | 三位一体 | 化学工程与工艺 | 浙江 | 34 | 531 | |
| 2022 | 三位一体 | 工程管理 | 浙江 | 33 | 530 | |
| 2022 | 三位一体 | 车辆工程 | 浙江 | 39 | 536 | |
| 2022 | 三位一体 | 计算机科学与技术 | 浙江 | 49 | 546 | |
| 2022 | 三位一体 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江 | 43 | 540 | |
| 2022 | 三位一体 | 建筑环境与能源应用工程 | 浙江 | 30 | 527 | |
| 2022 | 三位一体 | 应用化学 | 浙江 | 27 | 524 | |
| 2022 | 三位一体 | 土木工程 | 浙江 | 24 | 521 | |
| 2022 | 基层卫生定向 | 临床医学 | 浙江 | 12 | 509 | |
| 2022 | 基层卫生定向 | 麻醉学 | 浙江 | 50 | 547 |
2、嘉兴学院简介
嘉兴学院(Jiaxing University),简称嘉院,位于浙江省嘉兴市,是2000年3月经国家教育部批准,由原浙江经济高等专科学校和嘉兴高等专科学校(湖州师范学院前身)合并组建的普通本科高校,实行省市共建共管,以省为主"的管理体制。此后平湖师范学校、嘉兴卫生学校、浙江会计学校和嘉兴市粮食干部学校等四校相继并入,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校设有57个本科专业,其中:国家级特色专业2个,教育部本科教学工程"地方高校综合改革试点专业1个,通过国家专业认证(评估)专业4个,省级一流本科专业建设点10个,省级优势(特色)建设专业16个,省级师范教育创新工程项目入选专业1个。拥有国家级、省级实验教学平台11个。
湖州师范学院学校特色
湖州师范学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 新闻学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 口腔医学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 护理学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 临床医学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 环境设计 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
湖州师范学院学术成果
湖州师范学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。
2022湖南工程学院分数线最低是多少
2022年湖南工程学院录取分数线:湖南工程学院2022录取分数线(在本省)湖南工程学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类471分、历史类490分。湖南工程学院2022年在湖南省(中外合作办学或国际项目本科批)最低录
· 2025-09-21
2022湖南农业大学最低是多少
2022年湖南农业大学录取分数线:湖南农业大学2022录取分数线(在本省)湖南农业大学2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类533分、历史类536分。湖南农业大学2022年在湖南省(地方专项计划本科批)最低录取分数分别
· 2025-09-21
2022长沙学院分数线最低是多少
2022年长沙学院录取分数线:长沙学院2022录取分数线(在本省)长沙学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类490分、历史类509分。长沙学院2022录取分数线(在外省市)1、在甘肃省(普通类本科二批K段)最低录取
· 2025-09-21
2022湖南工商大学最低是多少
2022年湖南工商大学录取分数线:湖南工商大学2022录取分数线(在本省)湖南工商大学2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类545分、历史类546分。湖南工商大学2022年在湖南省(地方专项计划本科批)最低录取分数分别
· 2025-09-21
2022湖南文理学院分数线最低是多少
2022年湖南文理学院录取分数线:湖南文理学院2022录取分数线(在本省)湖南文理学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类488分、历史类519分。湖南文理学院2022年在湖南省(中外合作办学或国际项目本科批)最低录
· 2025-09-21
2022湖南科技学院分数线最低是多少
2022年湖南科技学院录取分数线:湖南科技学院2022录取分数线(在本省)湖南科技学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类473分、历史类501分。湖南科技学院2022录取分数线(在外省市)1、在甘肃省(普通类本科二
· 2025-09-21
2022湖南工学院分数线最低是多少
2022年湖南工学院录取分数线:湖南工学院2022录取分数线(在本省)湖南工学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类460分、历史类486分。湖南工学院2022录取分数线(在外省市)1、在四川省(普通类本科二批)最低
· 2025-09-21
2022衡阳师范学院分数线最低是多少
2022年衡阳师范学院录取分数线:衡阳师范学院2022录取分数线(在本省)衡阳师范学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类512分、历史类519分。衡阳师范学院2022年在湖南省(地方专项计划本科批)最低录取分数分别
· 2025-09-21
2022湖南财政经济学院分数线最低是多少
2022年湖南财政经济学院录取分数线:湖南财政经济学院2022录取分数线(在本省)湖南财政经济学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类480分、历史类501分。湖南财政经济学院2022年在湖南省(中外合作办学或国际项
· 2025-09-21
2022湖南城市学院分数线最低是多少
2022年湖南城市学院录取分数线:湖南城市学院2022录取分数线(在本省)湖南城市学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类466分、历史类497分。湖南城市学院2022录取分数线(在外省市)1、在江苏省(普通类本科批
· 2025-09-21