四川农业大学2022年各个专业录取分数线汇总
四川农业大学2022年各专业分数线是多少分?以下是找校通招生网整理的关于四川农业大学2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。
1、2022年四川农业大学分数线【全国】
2022年在各省、市、自治区录取分数线
| 批次 | 省(市) | 科类 | 省控线(新高考省市为特殊类型线) | 调档线(新高考省市为最低专业录取线) | 备注 |
| 普通本科一批次 | 四川 | 文科 | 538 | 571 | |
| 普通本科一批次 | 四川 | 理科 | 515 | 555 | |
| 普通本科一批次 | 内蒙古 | 理科 | 427 | 459 | |
| 普通本科一批次 | 黑龙江 | 理科 | 429 | 488 | |
| 普通本科一批次 | 青海 | 理科 | 335 | 427 | |
| 普通本科一批次 | 山西 | 理科 | 498 | 528 | |
| 普通本科一批次 | 安徽 | 理科 | 491 | 558 | |
| 普通本科一批次 | 广西 | 理科 | 475 | 529 | |
| 普通本科一批次 | 甘肃 | 理科 | 442 | 501 | |
| 普通本科一批次 | 宁夏 | 理科 | 412 | 458 | |
| 普通本科一批次 | 云南 | 理科 | 515 | 560 | |
| 普通本科一批次 | 陕西 | 理科 | 449 | 508 | |
| 普通本科一批次 | 吉林 | 理科 | 488 | 504 | |
| 普通本科一批次 | 河南 | 理科 | 509 | 548 | |
| 普通本科一批次 | 贵州 | 理科 | 451 | 510 | |
| 普通本科一批次 | 西藏 | 理科 | 汉400,少300 | 汉415,少307 | |
| 普通本科一批次 | 新疆 | 理科 | 400 | 453 | |
| 普通本科一批次 | 江西 | 理科 | 509 | 556 | |
| 普通本科一批次 | 重庆 | 历史 | 493 | 538 | |
| 普通本科一批次 | 重庆 | 物理 | 476 | 527 | |
| 普通本科一批次 | 河北 | 历史 | 506 | 585 | |
| 普通本科一批次 | 河北 | 物理 | 487 | 558 | |
| 普通本科一批次 | 福建 | 物理 | 520 | 562 | |
| 普通本科一批次 | 湖北 | 物理 | 504 | 561 | |
| 普通本科一批次 | 江苏 | 物理 | 516 | 570 | |
| 普通本科一批次 | 辽宁 | 历史 | 500 | 556 | |
| 普通本科一批次 | 辽宁 | 物理 | 501 | 544 | |
| 普通本科一批次 | 湖南 | 物理 | 475 | 558 | |
| 普通本科一批次 | 广东 | 物理 | 538 | 575 | |
| 普通本科一批次 | 北京 | 3+3 | 518 | 565 | |
| 普通本科一批次 | 浙江 | 3+3 | 592 | 602 | |
| 普通本科一批次 | 天津 | 3+3 | 583 | 613 | |
| 普通本科一批次 | 上海 | 3+3 | 503 | 508 | |
| 普通本科一批次 | 海南 | 3+3 | 569 | 622 | |
| 普通本科一批次 | 山东 | 3+3 | 513 | 565 | |
| 预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 538 | 514 | 预科 |
| 预科及中外合作办学 | 四川 | 理科 | 515 | 497 | 预科 |
| 预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 538 | 543 | 中澳2+2 |
| 预科及中外合作办学 | 四川 | 理科 | 515 | 518 | 中澳2+2 |
| 预科及中外合作办学 | 河南 | 理科 | 509 | 527 | 中澳2+2 |
| 预科及中外合作办学 | 重庆 | 历史 | 493 | 510 | 中澳2+2 |
| 预科及中外合作办学 | 重庆 | 物理 | 476 | 485 | 中澳2+2 |
| 预科及中外合作办学 | 河北 | 历史 | 506 | 560 | 中澳2+2 |
| 预科及中外合作办学 | 河北 | 物理 | 487 | 519 | 中澳2+2 |
| 专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 569 | 提前批 |
| 专项计划 | 四川 | 文科 | 538 | 562(575) | 国家专项 |
| 专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 535(547) | 国家专项 |
| 专项计划 | 四川 | 文科 | 538 | 568 | 地方专项 |
| 专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 559(525) | 地方专项 |
| 专项计划 | 四川 | 文科 | 538 | 550 | 高校专项 |
| 专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 528 | 高校专项 |
| 专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 520 | 帮扶计划 |
| 专项计划 | 新疆 | 文科 | 443 | 451 | 兵团定向 |
| 专项计划 | 新疆 | 理科 | 400 | 400 | 兵团定向 |
四川各专业录取分数
| 省市 | 批次 | 科类 | 校区 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 财务管理 | 591 | 595 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 草坪科学与工程 | 555 | 563 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 草业科学 | 557 | 565 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 茶学 | 555 | 563 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 地理信息科学 | 573 | 578 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 动物科学 | 575 | 582 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 动物医学 | 583 | 590 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 动植物检疫 | 572 | 578 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 风景园林 | 571 | 584 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 工商管理 | 589 | 592 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 国际经济与贸易 | 589 | 591 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 环境工程 | 563 | 575 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 环境科学 | 555 | 566 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 环境生态工程 | 559 | 569 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 金融学 | 591 | 596 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 经济学 | 594 | 598 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 林学 | 568 | 574 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 木材科学与工程 | 557 | 568 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 农村区域发展 | 577 | 584 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 农林经济管理 | 587 | 590 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 农学 | 582 | 588 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 农业资源与环境 | 565 | 568 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 森林保护 | 561 | 567 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 审计学 | 594 | 596 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 水产养殖学 | 555 | 564 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 投资学 | 583 | 590 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 土地资源管理 | 555 | 571 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 药物制剂 | 569 | 574 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 药学 | 572 | 580 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 园林 | 570 | 583 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 园艺 | 555 | 566 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 植物保护 | 560 | 568 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 智慧农业 | 579 | 584 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 中草药栽培与鉴定 | 555 | 565 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 电气工程及其自动化 | 585 | 589 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 电子科学与技术 | 582 | 587 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 法学 | 580 | 589 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 广告学 | 566 | 576 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 化学生物学 | 555 | 565 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 计算机科学与技术 | 591 | 595 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 能源与动力工程 | 575 | 580 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 农业机械化及其自动化 | 567 | 574 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 农业水利工程 | 557 | 565 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 人力资源管理 | 557 | 570 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 社会工作 | 555 | 577 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 生物工程 | 558 | 567 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 生物技术 | 557 | 566 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 生物科学 | 563 | 573 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 食品科学与工程 | 557 | 565 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 食品营养与健康 | 555 | 569 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 食品质量与安全 | 555 | 565 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 数据科学与大数据技术 | 582 | 585 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 水利水电工程 | 569 | 576 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 物联网工程 | 581 | 586 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 信息与计算科学 | 578 | 581 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 应用化学 | 556 | 565 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 英语 | 565 | 577 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 城乡规划 | 566 | 572 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 道路桥梁与渡河工程 | 555 | 559 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 电子商务 | 560 | 565 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 给排水科学与工程 | 555 | 561 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 工程管理 | 555 | 562 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 工程造价 | 555 | 569 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 会计学 | 584 | 590 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 建筑学 | 555 | 567 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 旅游管理 | 555 | 559 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 土木工程 | 559 | 568 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 资产评估 | 566 | 575 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 成都 | 财务管理 | 579 | 582 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 成都 | 工商管理 | 576 | 579 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 成都 | 国际经济与贸易 | 575 | 577 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 成都 | 金融学 | 576 | 581 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 成都 | 经济学 | 579 | 581 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 成都 | 农村区域发展 | 576 | 578 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 成都 | 农林经济管理 | 579 | 582 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 成都 | 审计学 | 583 | 585 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 成都 | 投资学 | 575 | 578 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 雅安 | 法学 | 577 | 581 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 雅安 | 广告学 | 572 | 576 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 雅安 | 汉语言文学 | 575 | 579 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 雅安 | 人力资源管理 | 571 | 574 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 雅安 | 社会工作 | 571 | 575 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 雅安 | 英语 | 571 | 575 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 都江堰 | 电子商务 | 571 | 573 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 都江堰 | 会计学 | 574 | 577 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 都江堰 | 旅游管理 | 572 | 574 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 都江堰 | 资产评估 | 571 | 573 |
| 四川 | 本科一批-提前批 | 理工 | 成都 | 种子科学与工程 | 569 | 575 |
| 四川 | 本科一批-中外合作 | 理工 | 成都 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 523 | 533 |
| 四川 | 本科一批-中外合作 | 理工 | 成都 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 537 | 548 |
| 四川 | 本科一批-中外合作 | 理工 | 雅安 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) | 518 | 528 |
| 四川 | 本科一批-中外合作 | 理工 | 雅安 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 520 | 530 |
| 四川 | 本科一批-中外合作 | 文史 | 成都 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 543 | 549 |
| 四川 | 本科一批-中外合作 | 文史 | 成都 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 550 | 559 |
2、四川农业大学简介
四川农业大学(Sichuan Agricultural University),简称川农大",是国家双一流"世界一流学科建设高校、211工程"重点建设高校。入选111计划、卓越农林人才教育培养计划、援疆学科建设计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、四川2011计划、四川省卓越工程师教育培养计划;为中国—中东欧国家高校联盟、中美大学农业推广联盟、国家农业科技创新联盟、成渝地区双城经济圈高校联盟、成都服务全川农业科技创新联盟成员单位,全国首批高等学校新农村发展研究院试点单位,是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,农、理、工、经、管、医、文、教、法、艺多学科协调发展的国家211工程"重点建设大学。
四川农业大学源自1906年创办的四川通省农业学堂,1927年和1935年两次并入四川大学,1956年由四川大学农学院整体迁往原西康省省会雅安成立四川农学院,1985年更名为四川农业大学。
四川农业大学联系方式
想获取https://www.sicau.edu.cn的详细资料,请登录官网scndzs@163.com查询,也可通过邮箱四川农业大学进行咨询。
北京工业大学2022年各个专业录取分数线汇总
北京工业大学2022年各专业分数线是多少分?以下是找校通招生网整理的关于北京工业大学2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。北京工业大学是一
· 2025-09-21
浙江财经大学东方学院录取分数线汇总
以下是找校通招生网为大家整理的浙江财经大学东方学院录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018,2017历年分数线)-2023参考,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误2022年
· 2025-09-21
浙江财经大学东方学院2022年各个专业录取分数线汇总
浙江财经大学东方学院2022年各专业分数线是多少分?以下是找校通招生网整理的关于浙江财经大学东方学院2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。
· 2025-09-21
温州医科大学仁济学院录取分数线汇总
温州医科大学仁济学院2022年浙江省普通类一段温州医科大学仁济学院2022年浙江省定向考生录取温州医科大学仁济学院2021年浙江省普通批一段考生录取分数温州医科大学仁济学院2021年江苏省本科批考生录取分数专业最高分最低分平均分公共事业管理
· 2025-09-21
嘉兴南湖学院2022年各个专业录取分数线汇总
嘉兴南湖学院2022年各专业分数线是多少分?以下是找校通招生网整理的关于嘉兴南湖学院2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。嘉兴南湖学院,地
· 2025-09-21
浙江工商大学杭州商学院2022年各个专业录取分数线汇总
浙江工商大学杭州商学院2022年各专业分数线是多少分?以下是找校通招生网整理的关于浙江工商大学杭州商学院2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录
· 2025-09-21
杭州电子科技大学信息工程学院录取分数线汇总
以下是找校通招生网为大家整理的杭州电子科技大学信息工程学院录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018历年分数线)-2023参考,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。三位一体:
· 2025-09-21
西安美术学院2022年各个专业录取分数线汇总
西安美术学院2022年各专业分数线是多少分?以下是找校通招生网整理的关于西安美术学院2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。西安美术学院20
· 2025-09-21
山东工艺美术学院录取分数线汇总
本科:2022年山东省内普通类常规批录取情况录取批次专业名称最低分(文化分)普通类常规批包装工程473风景园林479建筑学478服装设计与工程478工业设计474广告学483文化产业管理4832022年省外普通文理类本科录取情况专科:省份山
· 2025-09-21
渭南师范学院录取分数线汇总
2022渭南师范学院普通批录取情况-陕西2022渭南师范学院普通征集志愿录取情况-陕西2022渭南师范学院优师专项"录取情况-陕西山东、广西、四川、陕西普通类山西、云南、陕西、河南、新疆、黑龙江艺术类、普通类新疆、河南、江苏、宁夏、甘肃、青
· 2025-09-21