广西职业技术学院2022年各个专业录取分数线汇总
广西职业技术学院2022年各专业分数线是多少分?以下是找校通招生网整理的关于广西职业技术学院2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。
1、2022年广西职业技术学院各专业分数线
普通批(理工类)
| 序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 中医养生保健 | 普高统考 | 180 | 330 | 332 | 329 | 3 |
| 2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 中医康复技术 | 普高统考 | 180 | 336 | 380 | 325 | 26 |
| 3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 园艺技术 | 普高统考 | 180 | 343 | 397 | 326 | 27 |
| 4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 园林工程技术 | 普高统考 | 180 | 327 | 352 | 325 | 14 |
| 5 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 应用越南语 | 普高统考 | 180 | 333 | 339 | 328 | 2 |
| 6 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 应用电子技术 | 普高统考 | 180 | 330 | 338 | 327 | 10 |
| 7 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 新闻采编与制作 | 普高统考 | 180 | 334 | 360 | 325 | 33 |
| 8 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 现代物流管理 | 普高统考 | 180 | 337 | 386 | 325 | 23 |
| 9 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 现代通信技术 | 普高统考 | 180 | 328 | 342 | 325 | 22 |
| 10 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 物流工程技术 | 普高统考 | 180 | 339 | 339 | 339 | 1 |
| 11 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 无人机应用技术 | 普高统考 | 180 | 339 | 397 | 325 | 14 |
| 12 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 340 | 368 | 325 | 8 |
| 13 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 普高统考 | 180 | 338 | 362 | 328 | 30 |
| 14 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 数控技术 | 普高统考 | 180 | 338 | 383 | 326 | 30 |
| 15 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 市场营销 | 普高统考 | 180 | 329 | 333 | 326 | 6 |
| 16 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 食品智能加工技术 | 普高统考 | 180 | 343 | 371 | 326 | 6 |
| 17 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 食品检验检测技术 | 普高统考 | 180 | 332 | 359 | 325 | 37 |
| 18 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 软件技术 | 普高统考 | 180 | 341 | 392 | 330 | 65 |
| 19 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 人力资源管理 | 普高统考 | 180 | 334 | 356 | 326 | 15 |
| 20 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 普高统考 | 180 | 334 | 357 | 325 | 13 |
| 21 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 普高统考 | 180 | 335 | 365 | 326 | 16 |
| 22 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 模具设计与制造 | 普高统考 | 180 | 334 | 370 | 325 | 8 |
| 23 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 连锁经营与管理 | 普高统考 | 180 | 329 | 334 | 325 | 2 |
| 24 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 普高统考 | 180 | 333 | 341 | 328 | 5 |
| 25 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 金融科技应用 | 普高统考 | 180 | 339 | 355 | 325 | 15 |
| 26 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 332 | 344 | 326 | 5 |
| 27 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 建筑室内设计 | 普高统考 | 180 | 338 | 379 | 329 | 30 |
| 28 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 建筑工程技术 | 普高统考 | 180 | 334 | 369 | 325 | 26 |
| 29 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 普高统考 | 180 | 333 | 366 | 325 | 46 |
| 30 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机应用技术 | 普高统考 | 180 | 345 | 393 | 334 | 45 |
| 31 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机网络技术 | 普高统考 | 180 | 334 | 389 | 327 | 56 |
| 32 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 机械制造及自动化 | 普高统考 | 180 | 335 | 383 | 326 | 45 |
| 33 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 机电一体化技术 | 普高统考 | 180 | 334 | 400 | 326 | 60 |
| 34 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 国际商务 | 普高统考 | 180 | 336 | 361 | 326 | 4 |
| 35 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 工业机器人技术 | 普高统考 | 180 | 330 | 346 | 325 | 15 |
| 36 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 工程造价 | 普高统考 | 180 | 332 | 351 | 325 | 60 |
| 37 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 电子商务 | 普高统考 | 180 | 336 | 379 | 325 | 23 |
| 38 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 电气自动化技术 | 普高统考 | 180 | 338 | 389 | 329 | 60 |
| 39 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 336 | 368 | 326 | 125 |
| 40 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据技术 | 普高统考 | 180 | 333 | 366 | 326 | 49 |
| 41 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 普高统考 | 180 | 349 | 377 | 339 | 20 |
| 42 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医 | 普高统考 | 180 | 341 | 371 | 333 | 37 |
| 43 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 普高统考 | 180 | 328 | 338 | 325 | 8 |
| 44 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 336 | 368 | 326 | 125 |
| 45 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据技术 | 普高统考 | 180 | 333 | 366 | 326 | 49 |
| 46 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 普高统考 | 180 | 349 | 377 | 339 | 20 |
| 47 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医 | 普高统考 | 180 | 341 | 371 | 333 | 37 |
| 48 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 普高统考 | 180 | 328 | 338 | 325 | 8 |
普通批(文史类)
| 序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 中医养生保健 | 普高统考 | 180 | 402 | 443 | 396 | 25 |
| 2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 中医康复技术 | 普高统考 | 180 | 410 | 441 | 398 | 30 |
| 3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 园艺技术 | 普高统考 | 180 | 410 | 433 | 401 | 24 |
| 4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 园林工程技术 | 普高统考 | 180 | 399 | 411 | 397 | 22 |
| 5 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 应用越南语 | 普高统考 | 180 | 402 | 416 | 395 | 7 |
| 6 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 新闻采编与制作 | 普高统考 | 180 | 414 | 452 | 409 | 58 |
| 7 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 现代物流管理 | 普高统考 | 180 | 403 | 434 | 396 | 50 |
| 8 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 物流工程技术 | 普高统考 | 180 | 400 | 406 | 396 | 4 |
| 9 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 无人机应用技术 | 普高统考 | 180 | 403 | 407 | 399 | 7 |
| 10 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 401 | 416 | 395 | 23 |
| 11 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 普高统考 | 180 | 409 | 443 | 402 | 45 |
| 12 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 普高统考 | 180 | 404 | 416 | 396 | 5 |
| 13 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 市场营销 | 普高统考 | 180 | 399 | 405 | 396 | 11 |
| 14 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 食品智能加工技术 | 普高统考 | 180 | 403 | 414 | 398 | 10 |
| 15 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 人力资源管理 | 普高统考 | 180 | 406 | 450 | 397 | 40 |
| 16 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 普高统考 | 180 | 409 | 416 | 402 | 5 |
| 17 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 普高统考 | 180 | 412 | 429 | 402 | 20 |
| 18 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 旅游管理 | 普高统考 | 180 | 405 | 416 | 396 | 3 |
| 19 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 连锁经营与管理 | 普高统考 | 180 | 396 | 397 | 395 | 4 |
| 20 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 普高统考 | 180 | 402 | 423 | 396 | 12 |
| 21 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 金融科技应用 | 普高统考 | 180 | 401 | 424 | 395 | 17 |
| 22 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 401 | 410 | 396 | 4 |
| 23 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 建筑室内设计 | 普高统考 | 180 | 403 | 417 | 397 | 40 |
| 24 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 建筑工程技术 | 普高统考 | 180 | 399 | 410 | 395 | 10 |
| 25 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 普高统考 | 180 | 401 | 411 | 395 | 20 |
| 26 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 计算机应用技术 | 普高统考 | 180 | 412 | 423 | 407 | 25 |
| 27 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 计算机网络技术 | 普高统考 | 180 | 415 | 439 | 407 | 10 |
| 28 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 国际商务 | 普高统考 | 180 | 409 | 437 | 396 | 7 |
| 29 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 供应链运营 | 普高统考 | 180 | 405 | 419 | 398 | 5 |
| 30 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 工程造价 | 普高统考 | 180 | 409 | 463 | 398 | 30 |
| 31 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 电子商务 | 普高统考 | 180 | 399 | 427 | 395 | 52 |
| 32 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 408 | 420 | 399 | 123 |
| 33 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 大数据技术 | 普高统考 | 180 | 424 | 441 | 412 | 5 |
| 34 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 普高统考 | 180 | 425 | 461 | 413 | 20 |
| 35 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医 | 普高统考 | 180 | 410 | 431 | 402 | 30 |
| 36 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 普高统考 | 180 | 405 | 431 | 397 | 15 |
| 37 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 408 | 420 | 399 | 123 |
| 38 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 大数据技术 | 普高统考 | 180 | 424 | 441 | 412 | 5 |
| 39 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 普高统考 | 180 | 425 | 461 | 413 | 20 |
| 40 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医 | 普高统考 | 180 | 410 | 431 | 402 | 30 |
| 41 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 普高统考 | 180 | 405 | 431 | 397 | 15 |
精准专项批
| 序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考精准专项批 | 理工类 | 专科 | 中医康复技术 | 普高统考 | 180 | 325 | 349 | 312 | 5 |
| 2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考精准专项批 | 理工类 | 专科 | 现代物流管理 | 普高统考 | 180 | 308 | 310 | 307 | 4 |
| 3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考精准专项批 | 理工类 | 专科 | 计算机应用技术 | 普高统考 | 180 | 313 | 322 | 308 | 5 |
| 4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考精准专项批 | 理工类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 319 | 345 | 309 | 5 |
| 5 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考精准专项批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医 | 普高统考 | 180 | 326 | 354 | 317 | 5 |
后备兵员定向批(理工类)
| 序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 理工类 | 专科 | 应用越南语 | 普高统考 | 180 | 236 | 273 | 201 | 3 |
| 2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 理工类 | 专科 | 现代通信技术 | 普高统考 | 180 | 289 | 330 | 203 | 17 |
| 3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 理工类 | 专科 | 无人机应用技术 | 普高统考 | 180 | 290 | 358 | 200 | 10 |
| 4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 理工类 | 专科 | 计算机网络技术 | 普高统考 | 180 | 332 | 334 | 331 | 2 |
后备兵员定向批(文史类)
| 序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 文史类 | 专科 | 应用越南语 | 普高统考 | 180 | 373 | 378 | 368 | 2 |
| 2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 文史类 | 专科 | 现代通信技术 | 普高统考 | 180 | 330 | 386 | 261 | 4 |
| 3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 文史类 | 专科 | 无人机应用技术 | 普高统考 | 180 | 302 | 404 | 233 | 8 |
| 4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 文史类 | 专科 | 计算机网络技术 | 普高统考 | 180 | 365 | 409 | 322 | 2 |
2、广西职业技术学院简介
广西职业技术学院是全国首批百所高职现代学徒制试点单位、广西首批高等职业教育综合改革试点院校。广西职业技术学院前身是创建于1965年的广西劳动大学,先后历经广西农学院热带作物分院(本科)、广西农垦职工大学、广西农工商职业大学等历史阶段。1998年成为广西首批独立改制的公办高等职业院校。
广西职业技术学院详细介绍
广西职业技术学院前身是创建于1965年的广西劳动大学,先后历经广西农学院热带作物分院(本科)、广西农垦职工大学、广西农工商职业大学等历史阶段。1998年经教育部批准,成为广西首批独立改制的公办高等职业院校。
学校地处南宁空港经济区,占地面积2074亩,校园风景秀丽、文化氛围浓厚,形成了书香、花香、茶香“三香”校园和思茗文化品牌。学校秉承“以德立人、以技立业”的校训,发扬“弘毅开拓、勤勉善成”的学校精神,坚持“服务、合作、开放”的办学理念,践行“盛德至善、博学致用”的校风,彰显“崇德强技、尚美至臻”的思茗文化核心理念,致力于打造国内一流、国际有影响力的职业院校。
学校主动对接区域经济支柱产业与战略新兴产业,优化专业结构,形成“特农、强工、精商、优艺康、兴传媒”办学特色,设有农业工程学院、康养学院、智能制造学院、大数据学院、艺术设计学院、传媒学院、物流学院、商学院、马克思主义学院、通识教育学院等10个教学机构,招生专业43个,现有在校生15600多人,其中,来自泰国、老挝、马来西亚、菲律宾、越南等5个国家的国际学生144人。
学校通过实施名匠大师引育、教师“三能”提升和结构化教学团队培养等系列工程,构建校企合作、院系协同等多样化跨组织的教师专业发展平台,建成了一支与学校人才培养模式和办学特色相适应、师德高尚、素质优良、技艺精湛、结构合理、服务力强、充满活力的专兼结合的高素质专业化创新型教师队伍。近五年来,教师获全国优秀教师、全国技术能手等国家级、省部级荣誉30余人次,入选国家级教学创新团队2个、国家级课程思政示范教学团队1个、国家级技能大师工作室1个,教学团队建设案例入选教育部教师队伍建设典型案例,学校连续2年入选全国高职院校教师发展指数“100强”。
学校坚持内涵提质,全力推动学校高质量发展,取得明显成效。学校被教育部认定为国家优质高职院校、国家乡村振兴人才培养优质校,入选“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”建设单位、“广西新一轮高水平高职学校和专业建设计划”A类学校建设单位,荣获“广西高水平高职学校和专业建设计划”优秀建设单位;先后被评为全国职业教育先进单位、教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校、国家示范性骨干高职院校建设优秀单位(广西唯一),国家发改委、教育部产教融合发展工程项目单位,全国首批百所高职现代学徒制试点单位等荣誉。
学校以学生的全面发展为目标,不断提升人才培养质量和专业建设水平。拥有国家重点建设专业7个、自治区优质专业13个、广西优势特色专业9个;国家级精品课程4门、国家级精品资源共享课2门、国家级职业教育在线精品课程3门、教育部课程思政示范课程1门、农业农村部首届乡村振兴名师名课2门、自治区级职业教育在线精品课程6门、自治区级高等职业学校课程思政示范课程6门、自治区精品课程19门;国家职业教育专业教学资源库3个、自治区级职业教育专业教学资源库6个;中央财政支持的国家职业教育示范性实训基地3个、国家级生产性实训基地3个、“1+X”证书国际推广中心2个、国家协同创新中心1个、自治区示范性建设高等职业教育实训基地8个、自治区级示范特色专业及实训基地6个、自治区高等职业教育示范性产业学院2个、自治区涉农专业链产教融合发展工程实训基地1个,自治区职业教育示范性虚拟仿真实训基地2个,自治区示范性民族文化传承创新职业教育基地1个,首批动漫人才培养基地1个;中央财政支持提升专业服务产业发展能力项目2个,入选教育部“1+X”证书制度试点32个;获国家级职业教育教学成果奖二等奖2项、自治区级教学成果奖27项(含特等奖3项)。
学校不断创新多元化合作办学体制机制,深化校企合作、产教融合,牵头组建了由国内外行、企、校、研等组成的学校理事会、中国茶业职业教育集团、广西茶业职业教育集团、广西物流职业教育集团、中国—东盟边境职业教育联盟、中国农垦职业教育联盟、全国茶叶行业产教融合共同体、广西茶叶行业产教融合共同体、广西康养行业产教融合共同体等实体化运作的产教融合平台。学校充分发挥“一会三集团两联盟三共同体”在整合社会资源办学、推动合作育人等方面的作用,以“项目+人才+技术”的利益链为纽带,共建具有混合所有制特征的产业学院和技术服务中心,开展人才培养、技术服务、社会服务等项目建设。广西茶业职业教育集团入选国家首批示范性职教集团。
学校主动对接国家战略和区域产业发展,以科研机制改革为引领、平台建设为载体、承担重大项目为举措、提升科研社会服务能力为目标,不断推进学校科研事业高质量发展。近五年来,建成自治区级工程技术研究中心1个、广西专业技术领域类技术创新中心1个、广西高等学校高水平创新团队2个、市厅级工程技术研究(服务)中心7个。依托创新平台和团队,与企业合作开展技术研发、成果转化、技术及成果推广应用,承担省部级课题37项(其中,自然科学类项目16项,教育教学类项目21项),知识产权授权517件(其中发明专利41件),省部级科研成果获奖11项(其中,广西科技进步奖5项,广西农牧渔业丰收奖2项,广西社会科学优秀成果奖3项)。面向企业开展技术研发、技术服务、技术咨询、技术培训项目600余项,为企业新增产值30亿元,形成了跨专业集群的“打包式”服务机制。
学校充分发挥作为全国高校毕业生就业能力培训基地和自治区大众创业万众创新示范基地作用,近5年组织学生参加各类创新创业大赛荣获自治区级以上奖项190多项,其中,国家级铜奖1项,自治区级金奖16项。学校连续21年获“全区普通高校毕业生就业创业工作突出单位(先进集体、先进单位)”;获首批深化创新创业教育改革示范校;获“全国创新创业典型经验高校(创新创业50强)”,是广西唯一获此殊荣的高职院校。
学校积极响应“一带一路”倡议和参与国际产能服务,牵头成立中国—东盟边境职业教育联盟,每年举办中国—东盟边境职业教育论坛,吸纳东盟国家10所职业院校、国内6省区50多个职业院校和企业,与近70所东盟国家高校和“走出去”企业合作。依托“中国—泰国智造现代工匠学院”“丝路茶学院”、东盟技术服务与培训中心等跨国合作平台,开展了中国—东盟职业教育课程共享平台建设、学生中外联合培养和交流互换、师资培训、“中文+职业技能”等实体化运作项目,开发被东盟国家院校认可的专业教学标准和课程标准数20个、共享课程27门。学校连续3年荣获“广西来华留学教育优秀单位”,获中国—东盟教育开放合作试验区来桂留学基地培育学校、“中国—东盟职业院校特色合作项目”、“中国—东盟职业教育卓越合作伙伴”等荣誉。
广西职业技术学院地理位置
坐落在广西壮族自治区南宁市江南区明阳大道19号的广西职业技术学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
广西职业技术学院联系方式
想获取https://www.gxzjy.edu.cn/的详细资料,请登录官网120399819@qq.com查询,也可通过邮箱广西职业技术学院进行咨询。
首都体育学院2022年各个专业录取分数线汇总
首都体育学院2022年各专业分数线是多少分?以下是找校通招生网整理的关于首都体育学院2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。首都体育学院(C
· 2025-09-21
北京工业大学录取分数线汇总
山西、内蒙古、浙江、河南、湖南等地综合成绩计算方式:综合成绩 = (文化课成绩/文化课满分)×750×50%+(专业统考成绩/专业统考满分)×750×50%;其余地区综合成绩计算方式按照所在省
· 2025-09-21
北京工业大学2022年各个专业录取分数线汇总
北京工业大学2022年各专业分数线是多少分?以下是找校通招生网整理的关于北京工业大学2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。北京工业大学是一
· 2025-09-21
浙江财经大学东方学院录取分数线汇总
以下是找校通招生网为大家整理的浙江财经大学东方学院录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018,2017历年分数线)-2023参考,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误2022年
· 2025-09-21
浙江财经大学东方学院2022年各个专业录取分数线汇总
浙江财经大学东方学院2022年各专业分数线是多少分?以下是找校通招生网整理的关于浙江财经大学东方学院2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。
· 2025-09-21
温州医科大学仁济学院录取分数线汇总
温州医科大学仁济学院2022年浙江省普通类一段温州医科大学仁济学院2022年浙江省定向考生录取温州医科大学仁济学院2021年浙江省普通批一段考生录取分数温州医科大学仁济学院2021年江苏省本科批考生录取分数专业最高分最低分平均分公共事业管理
· 2025-09-21
嘉兴南湖学院2022年各个专业录取分数线汇总
嘉兴南湖学院2022年各专业分数线是多少分?以下是找校通招生网整理的关于嘉兴南湖学院2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。嘉兴南湖学院,地
· 2025-09-21
浙江工商大学杭州商学院2022年各个专业录取分数线汇总
浙江工商大学杭州商学院2022年各专业分数线是多少分?以下是找校通招生网整理的关于浙江工商大学杭州商学院2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录
· 2025-09-21
杭州电子科技大学信息工程学院录取分数线汇总
以下是找校通招生网为大家整理的杭州电子科技大学信息工程学院录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018历年分数线)-2023参考,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。三位一体:
· 2025-09-21
西安美术学院2022年各个专业录取分数线汇总
西安美术学院2022年各专业分数线是多少分?以下是找校通招生网整理的关于西安美术学院2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。西安美术学院20
· 2025-09-21