白城医学高等专科学校录取分数线汇总
1、2022白城医学高等专科学校录取分数线【全国】
2022年普通高考吉林省分专业录取分数线
录取情况说明:文史类首批录取分数:最高分436、最低分363;理工类首批录取分数:最高分427,最低分310。文史类征集志愿专业:眼视光技术、征集人数3人,最低录取分数370;理工类征集志愿专业:药学、中药学、征集人数8人、4人,最低录取分数308、324。
| 专业名称 | 文史类 | 理工类 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 临床医学 | 417 | 369 | 374 | 321 |
| 口腔医学 | 436 | 394 | 427 | 354 |
| 护理 | 427 | 363 | 371 | 310 |
| 助产 | 392 | 364 | 351 | 312 |
| 药学 | 408 | 363 | 353 | 308 |
| 中医学 | 413 | 372 | 331 | 312 |
| 针灸推拿 | 373 | 363 | 338 | 310 |
| 中药学 | 382 | 363 | 353 | 310 |
| 中医养生保健 | 383 | 369 | 314 | 313 |
| 医学检验技术 | 423 | 365 | 354 | 310 |
| 医学影像技术 | 391 | 365 | 359 | 311 |
| 医学美容技术 | 394 | 363 | 345 | 310 |
| 康复治疗技术 | 377 | 370 | 350 | 312 |
| 预防医学 | 384 | 363 | 354 | 310 |
| 眼视光技术 | 388 | 363 | 353 | 311 |
白城医学高等专科学校2022年普通高考录取分数线
| 生源省份(市、区) | 科类(批次) | 录取时间 | 进展情况 | 录取结果(合计:1009人) | 录取通知书邮寄情况 | 控制线 | |||
| 人数 | 最高分 | 最低分 | 本科二批 | 专科 | |||||
| 山东 | 专科批 | 7月30日 | 录取结束 | 5 | 462 | 455 | 已邮寄 | 437 | 150 |
| 天津 | 专科批 | 8月3日 | 录取结束 | 5 | 266 | 250 | 已邮寄 | 463 | 120 |
| 内蒙古 | 文史 | 8月5日 | 录取结束 | 8 | 405 | 351 | 已邮寄 | 366 | 160 |
| 理工 | 8月5日 | 录取结束 | 7 | 347 | 272 | 已邮寄 | 323 | 160 | |
| 江西 | 文史 | 8月5日 | 录取结束 | 3 | 395 | 379 | 已邮寄 | 472 | 150 |
| 理工 | 8月5日 | 录取结束 | 2 | 400 | 383 | 已邮寄 | 440 | 150 | |
| 安徽 | 文史 | 8月6日 | 录取结束 | 10 | 477 | 451 | 已邮寄 | 480 | 200 |
| 理工 | 8月6日 | 录取结束 | 10 | 411 | 396 | 已邮寄 | 435 | 200 | |
| 辽宁 | 历史学科类 | 8月7日 | 录取结束 | 10 | 471 | 443 | 已邮寄 | 404 | 150 |
| 物理学科类 | 8月7日 | 录取结束 | 10 | 454 | 425 | 已邮寄 | 362 | 150 | |
| 陕西 | 文史 | 8月8日 | 录取结束 | 3 | 404 | 398 | 已邮寄 | 400 | 150 |
| 理工 | 8月8日 | 录取结束 | 2 | 344 | 341 | 已邮寄 | 344 | 150 | |
| 海南 | 专科批 | 8月9日 | 录取结束 | 6 | 509 | 464 | 已邮寄 | 471 | 250 |
| 河南 | 文史 | 8月9日 | 录取结束 | 11 | 477 | 424 | 已邮寄 | 445 | 190 |
| 理工 | 8月9日 | 录取结束 | 9 | 427 | 392 | 已邮寄 | 405 | 190 | |
| 宁夏 | 文史 | 8月9日 | 录取结束 | 1 | 450 | 450 | 已邮寄 | 425 | 150 |
| 理工 | 8月9日 | 录取结束 | 1 | 303 | 303 | 已邮寄 | 350 | 150 | |
| 河北 | 历史科目类 | 8月9日 | 录取结束 | 2 | 470 | 463 | 已邮寄 | 443 | 200 |
| 物理科目类 | 8月9日 | 录取结束 | 3 | 451 | 428 | 已邮寄 | 430 | 200 | |
| 重庆 | 历史学科类 | 8月11日 | 录取结束 | 2 | 448 | 408 | 已邮寄 | 415 | 180 |
| 物理学科类 | 8月11日 | 录取结束 | 3 | 418 | 414 | 已邮寄 | 411 | 180 | |
| 贵州 | 文史 | 8月11日 | 录取结束 | 10 | 491 | 454 | 已邮寄 | 471 | 180 |
| 理工 | 8月11日 | 录取结束 | 10 | 363 | 343 | 已邮寄 | 360 | 180 | |
| 湖南 | 历史学科类 | 8月12日 | 录取结束 | 2 | 446 | 444 | 已邮寄 | 445 | 200 |
| 物理学科类 | 8月12日 | 录取结束 | 3 | 407 | 397 | 已邮寄 | 405 | 200 | |
| 广西 | 文史 | 8月12日 | 录取结束 | 5 | 414 | 391 | 已邮寄 | 421 | 180 |
| 理工 | 8月12日 | 录取结束 | 5 | 376 | 342 | 已邮寄 | 343 | 180 | |
| 福建 | 历史科目组 | 8月14日 | 录取结束 | 2 | 455 | 422 | 已邮寄 | 468 | 220 |
| 物理科目组 | 8月14日 | 录取结束 | 3 | 429 | 416 | 已邮寄 | 428 | 220 | |
| 西藏 | 文史 | 8月14日 | 录取结束 | 5 | 299 | 276 | 已邮寄 | 少数民族305、汉族310 | 220 |
| 理工 | 8月14日 | 录取结束 | 5 | 258 | 252 | 已邮寄 | 少数民族260、汉族300 | 190 | |
| 新疆 | 普通单列 | 8月14日 | 录取结束 | 1 | 208 | 208 | 已邮寄 | - | 140 |
| 甘肃 | 文史 | 8月14日 | 录取结束 | 10 | 417 | 391 | 已邮寄 | 425 | 160 |
| 理工 | 8月14日 | 录取结束 | 10 | 337 | 300 | 已邮寄 | 345 | 160 | |
| 青海 | 文史 | 8月15日 | 录取结束 | 5 | 396 | 351 | 已邮寄 | 370 | 150 |
| 理工 | 8月15日 | 录取结束 | 5 | 308 | 299 | 已邮寄 | 308 | 150 | |
| 吉林 | 文史 | 8月15日 | 录取结束 | 355 | 436 | 363 | 已邮寄 | 364 | 150 |
| 理工 | 8月15日 | 录取结束 | 351 | 427 | 308 | 已邮寄 | 327 | 150 | |
| 云南 | 文史 | 8月15日 | 录取结束 | 5 | 503 | 441 | 已邮寄 | 505 | 200 |
| 理工 | 8月15日 | 录取结束 | 5 | 443 | 410 | 已邮寄 | 430 | 200 | |
| 四川 | 文史 | 8月16日 | 录取结束 | 5 | 453 | 445 | 已邮寄 | 466 | 150 |
| 理工 | 8月16日 | 录取结束 | 5 | 411 | 395 | 已邮寄 | 426 | 150 | |
| 新疆 | 文史 | 8月17日 | 录取结束 | 5 | 339 | 328 | 已邮寄 | 334 | 140 |
| 理工 | 8月17日 | 录取结束 | 4 | 302 | 275 | 已邮寄 | 290 | 140 | |
| 黑龙江 | 文史 | 8月18日 | 录取结束 | 32 | 411 | 363 | 已邮寄 | 365 | 160 |
| 理工 | 8月18日 | 录取结束 | 28 | 365 | 310 | 已邮寄 | 308 | 160 | |
| 山西 | 文史 | 8月19日 | 录取结束 | 10 | 472 | 365 | 已邮寄 | 450 | 130 |
| 理工 | 8月19日 | 录取结束 | 10 | 391 | 331 | 已邮寄 | 417 | 130 |
2、2021白城医学高等专科学校录取分数线【全国】
3、2020白城医学高等专科学校录取分数线【全国】
| 2020年白城医学高等专科学校各省招生人数及分数统计表(理工) | |||||
| 理工 | 天津(综合改革) | 山东(综合改革) | 海南(综合改革) | 辽宁 | |
| 录取人数 | 5 | 5 | 9 | 15 | |
| 药品经营与管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 临床医学 | 最高分 | 244 | 475 | 430 | |
| 最低分 | 244 | 465 | 420 | ||
| 口腔医学 | 最高分 | 256 | 462 | 464 | 434 |
| 最低分 | 235 | 453 | 453 | 425 | |
| 针灸推拿 | 最高分 | 451 | |||
| 最低分 | 450 | ||||
| 护理 | 最高分 | 452 | 422 | ||
| 最低分 | 445 | 416 | |||
| 助产 | 最高分 | 424 | |||
| 最低分 | 424 | ||||
| 药学 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 中药学 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 医学检验技术 | 最高分 | 419 | |||
| 最低分 | 418 | ||||
| 医学影像技术 | 最高分 | 417 | |||
| 最低分 | 417 | ||||
| 医学美容技术 | 最高分 | 416 | |||
| 最低分 | 416 | ||||
| 眼视光技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 口腔医学技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 放射治疗技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 康复治疗技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 中医康复技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 中医养生保健 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 老年保健与管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 家政服务与管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 幼儿发展与健康管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 总计 | 最高分 | 256 | 475 | 464 | 434 |
| 最低分 | 244 | 453 | 445 | 416 | |
| 理工 | 黑龙江 | 福建 | 江西 | 河北 | |
| 录取人数 | 44 | 3 | 19 | 9 | |
| 药品经营与管理 | 最高分 | 331 | |||
| 最低分 | 329 | ||||
| 临床医学 | 最高分 | 373 | 356 | 435 | |
| 最低分 | 342 | 351 | 294 | ||
| 口腔医学 | 最高分 | 366 | 441 | 397 | |
| 最低分 | 344 | 401 | 337 | ||
| 针灸推拿 | 最高分 | 352 | |||
| 最低分 | 352 | ||||
| 护理 | 最高分 | 344 | 367 | 343 | 441 |
| 最低分 | 324 | 367 | 329 | 321 | |
| 助产 | 最高分 | 369 | |||
| 最低分 | 333 | ||||
| 药学 | 最高分 | 336 | 336 | ||
| 最低分 | 323 | 336 | |||
| 中药学 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 医学检验技术 | 最高分 | 330 | |||
| 最低分 | 325 | ||||
| 医学影像技术 | 最高分 | 357 | 334 | ||
| 最低分 | 333 | 334 | |||
| 医学美容技术 | 最高分 | 325 | |||
| 最低分 | 323 | ||||
| 眼视光技术 | 最高分 | 330 | |||
| 最低分 | 330 | ||||
| 口腔医学技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 放射治疗技术 | 最高分 | 326 | |||
| 最低分 | 325 | ||||
| 康复治疗技术 | 最高分 | 353 | |||
| 最低分 | 327 | ||||
| 中医康复技术 | 最高分 | 328 | |||
| 最低分 | 325 | ||||
| 中医养生保健 | 最高分 | 331 | |||
| 最低分 | 331 | ||||
| 老年保健与管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 家政服务与管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 幼儿发展与健康管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 总计 | 最高分 | 373 | 382 | 397 | 441 |
| 最低分 | 325 | 367 | 329 | 294 | |
| 理工 | 湖南 | 内蒙古 | 重庆 | 四川 | |
| 录取人数 | 13 | 14 | 7 | 34 | |
| 药品经营与管理 | 最高分 | 311 | |||
| 最低分 | 311 | ||||
| 临床医学 | 最高分 | 344 | 417 | ||
| 最低分 | 317 | 393 | |||
| 口腔医学 | 最高分 | 407 | 378 | 412 | 415 |
| 最低分 | 393 | 370 | 368 | 320 | |
| 针灸推拿 | 最高分 | 302 | 354 | ||
| 最低分 | 302 | 354 | |||
| 护理 | 最高分 | 393 | 327 | 361 | 392 |
| 最低分 | 387 | 272 | 339 | 350 | |
| 助产 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 药学 | 最高分 | 387 | 344 | 375 | |
| 最低分 | 367 | 309 | 335 | ||
| 中药学 | 最高分 | 392 | |||
| 最低分 | 390 | ||||
| 医学检验技术 | 最高分 | 317 | 392 | ||
| 最低分 | 313 | 288 | |||
| 医学影像技术 | 最高分 | 318 | 370 | ||
| 最低分 | 318 | 370 | |||
| 医学美容技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 眼视光技术 | 最高分 | 350 | |||
| 最低分 | 350 | ||||
| 口腔医学技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 放射治疗技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 康复治疗技术 | 最高分 | 348 | |||
| 最低分 | 319 | ||||
| 中医康复技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 中医养生保健 | 最高分 | 388 | |||
| 最低分 | 388 | ||||
| 老年保健与管理 | 最高分 | 365 | |||
| 最低分 | 365 | ||||
| 家政服务与管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 幼儿发展与健康管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 总计 | 最高分 | 407 | 378 | 412 | 417 |
| 最低分 | 365 | 272 | 339 | 311 | |
| 理工 | 陕西 | 河南 | 山西 | 安徽 | |
| 录取人数 | 2 | 54 | 42 | 22 | |
| 药品经营与管理 | 最高分 | 262 | |||
| 最低分 | 245 | ||||
| 临床医学 | 最高分 | 382 | 383 | 360 | 281 |
| 最低分 | 372 | 273 | 346 | 247 | |
| 口腔医学 | 最高分 | 368 | 370 | 333 | |
| 最低分 | 302 | 360 | 273 | ||
| 针灸推拿 | 最高分 | 344 | 243 | ||
| 最低分 | 344 | 243 | |||
| 护理 | 最高分 | 337 | 340 | 236 | |
| 最低分 | 212 | 333 | 200 | ||
| 助产 | 最高分 | 259 | 331 | 214 | |
| 最低分 | 219 | 331 | 214 | ||
| 药学 | 最高分 | 366 | 340 | ||
| 最低分 | 218 | 336 | |||
| 中药学 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 医学检验技术 | 最高分 | 276 | 349 | 243 | |
| 最低分 | 270 | 322 | 209 | ||
| 医学影像技术 | 最高分 | 220 | 353 | ||
| 最低分 | 220 | 337 | |||
| 医学美容技术 | 最高分 | 343 | 337 | ||
| 最低分 | 206 | 325 | |||
| 眼视光技术 | 最高分 | 289 | 338 | 257 | |
| 最低分 | 224 | 326 | 257 | ||
| 口腔医学技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 放射治疗技术 | 最高分 | 231 | 331 | ||
| 最低分 | 204 | 329 | |||
| 康复治疗技术 | 最高分 | 239 | 354 | ||
| 最低分 | 230 | 335 | |||
| 中医康复技术 | 最高分 | 326 | |||
| 最低分 | 326 | ||||
| 中医养生保健 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 老年保健与管理 | 最高分 | 332 | |||
| 最低分 | 332 | ||||
| 家政服务与管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 幼儿发展与健康管理 | 最高分 | 205 | |||
| 最低分 | 205 | ||||
| 总计 | 最高分 | 318 | 383 | 370 | 333 |
| 最低分 | 305 | 204 | 322 | 214 | |
| 理工 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | |
| 录取人数 | 46 | 51 | 17 | 34 | |
| 药品经营与管理 | 最高分 | 344 | 290 | ||
| 最低分 | 342 | 290 | |||
| 临床医学 | 最高分 | 318 | 395 | 428 | 328 |
| 最低分 | 249 | 374 | 414 | 295 | |
| 口腔医学 | 最高分 | 317 | 393 | 455 | 340 |
| 最低分 | 254 | 358 | 416 | 305 | |
| 针灸推拿 | 最高分 | 274 | 343 | ||
| 最低分 | 274 | 343 | |||
| 护理 | 最高分 | 281 | 365 | 413 | 279 |
| 最低分 | 242 | 348 | 411 | 279 | |
| 助产 | 最高分 | 367 | 293 | ||
| 最低分 | 344 | 266 | |||
| 药学 | 最高分 | 269 | 374 | 412 | 298 |
| 最低分 | 243 | 346 | 412 | 256 | |
| 中药学 | 最高分 | 357 | |||
| 最低分 | 345 | ||||
| 医学检验技术 | 最高分 | 304 | 341 | 425 | 298 |
| 最低分 | 247 | 341 | 425 | 257 | |
| 医学影像技术 | 最高分 | 305 | |||
| 最低分 | 287 | ||||
| 医学美容技术 | 最高分 | 370 | 297 | ||
| 最低分 | 342 | 267 | |||
| 眼视光技术 | 最高分 | 354 | 410 | 283 | |
| 最低分 | 343 | 410 | 265 | ||
| 口腔医学技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 放射治疗技术 | 最高分 | 343 | |||
| 最低分 | 343 | ||||
| 康复治疗技术 | 最高分 | 357 | 286 | ||
| 最低分 | 353 | 281 | |||
| 中医康复技术 | 最高分 | 362 | 286 | ||
| 最低分 | 362 | 286 | |||
| 中医养生保健 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 老年保健与管理 | 最高分 | 341 | |||
| 最低分 | 341 | ||||
| 家政服务与管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 幼儿发展与健康管理 | 最高分 | 371 | 271 | ||
| 最低分 | 371 | 271 | |||
| 总计 | 最高分 | 318 | 395 | 455 | 340 |
| 最低分 | 242 | 341 | 410 | 256 | |
| 理工 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | |
| 录取人数 | 1 | 10 | 10 | 8 | |
| 药品经营与管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 临床医学 | 最高分 | 280 | |||
| 最低分 | 280 | ||||
| 口腔医学 | 最高分 | 282 | 318 | ||
| 最低分 | 281 | 294 | |||
| 针灸推拿 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 护理 | 最高分 | 278 | 276 | 305 | |
| 最低分 | 223 | 275 | 292 | ||
| 助产 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 药学 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 中药学 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 医学检验技术 | 最高分 | 275 | |||
| 最低分 | 270 | ||||
| 医学影像技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 医学美容技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 眼视光技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 口腔医学技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 放射治疗技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 康复治疗技术 | 最高分 | 301 | 301 | 293 | |
| 最低分 | 301 | 301 | 293 | ||
| 中医康复技术 | 最高分 | 224 | 278 | 290 | |
| 最低分 | 224 | 274 | 290 | ||
| 中医养生保健 | 最高分 | 275 | |||
| 最低分 | 273 | ||||
| 老年保健与管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 家政服务与管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 幼儿发展与健康管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 总计 | 最高分 | 301 | 280 | 282 | 318 |
| 最低分 | 301 | 223 | 273 | 290 | |
| 理工 | 新疆(提前批) | 吉对口 | 吉林理 | ||
| 录取人数 | 1 | 60 | 1045 | ||
| 药品经营与管理 | 最高分 | 537 | 338 | ||
| 最低分 | 484 | 126 | |||
| 临床医学 | 最高分 | 390 | |||
| 最低分 | 252 | ||||
| 口腔医学 | 最高分 | 583 | 422 | ||
| 最低分 | 549 | 282 | |||
| 针灸推拿 | 最高分 | 350 | |||
| 最低分 | 222 | ||||
| 护理 | 最高分 | 282 | 555 | 371 | |
| 最低分 | 282 | 502 | 257 | ||
| 助产 | 最高分 | 345 | |||
| 最低分 | 222 | ||||
| 药学 | 最高分 | 326 | |||
| 最低分 | 198 | ||||
| 中药学 | 最高分 | 290 | |||
| 最低分 | 200 | ||||
| 医学检验技术 | 最高分 | 359 | |||
| 最低分 | 206 | ||||
| 医学影像技术 | 最高分 | 366 | |||
| 最低分 | 200 | ||||
| 医学美容技术 | 最高分 | 346 | |||
| 最低分 | 198 | ||||
| 眼视光技术 | 最高分 | 313 | |||
| 最低分 | 208 | ||||
| 口腔医学技术 | 最高分 | 354 | |||
| 最低分 | 213 | ||||
| 放射治疗技术 | 最高分 | 348 | |||
| 最低分 | 202 | ||||
| 康复治疗技术 | 最高分 | 544 | 330 | ||
| 最低分 | 484 | 201 | |||
| 中医康复技术 | 最高分 | 312 | |||
| 最低分 | 198 | ||||
| 中医养生保健 | 最高分 | 275 | |||
| 最低分 | 199 | ||||
| 老年保健与管理 | 最高分 | 258 | |||
| 最低分 | 202 | ||||
| 家政服务与管理 | 最高分 | 318 | |||
| 最低分 | 231 | ||||
| 幼儿发展与健康管理 | 最高分 | 282 | |||
| 最低分 | 199 | ||||
| 总计 | 最高分 | 282 | 583 | 422 | |
| 最低分 | 282 | 484 | 126 |
| 2020年白城医学高等专科学校各省招生人数及分数统计表(文史) | |||||
| 文史 | 天津(综合改革) | 山东(综合改革) | 海南(综合改革) | 辽宁 | |
| 录取人数 | 5 | 5 | 9 | 15 | |
| 药品经营与管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 临床医学 | 最高分 | 244 | 475 | 505 | |
| 最低分 | 244 | 465 | 499 | ||
| 口腔医学 | 最高分 | 256 | 462 | 464 | 512 |
| 最低分 | 235 | 453 | 453 | 504 | |
| 针灸推拿 | 最高分 | 451 | |||
| 最低分 | 450 | ||||
| 护理 | 最高分 | 452 | 503 | ||
| 最低分 | 445 | 503 | |||
| 助产 | 最高分 | 517 | |||
| 最低分 | 509 | ||||
| 药学 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 中药学 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 医学检验技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 医学影像技术 | 最高分 | 519 | |||
| 最低分 | 519 | ||||
| 医学美容技术 | 最高分 | 501 | |||
| 最低分 | 501 | ||||
| 眼视光技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 口腔医学技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 放射治疗技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 康复治疗技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 中医康复技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 中医养生保健 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 老年保健与管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 家政服务与管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 幼儿发展与健康管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 总计 | 最高分 | 256 | 475 | 464 | 519 |
| 最低分 | 244 | 453 | 445 | 499 | |
| 文史 | 黑龙江 | 福建 | 江西 | 河北 | |
| 录取人数 | 45 | 2 | 20 | 5 | |
| 药品经营与管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 临床医学 | 最高分 | 400 | 386 | 496 | |
| 最低分 | 361 | 332 | 336 | ||
| 口腔医学 | 最高分 | 417 | 441 | 385 | |
| 最低分 | 378 | 401 | 355 | ||
| 针灸推拿 | 最高分 | 363 | |||
| 最低分 | 355 | ||||
| 护理 | 最高分 | 395 | 401 | 326 | 473 |
| 最低分 | 371 | 401 | 326 | 466 | |
| 助产 | 最高分 | 375 | |||
| 最低分 | 374 | ||||
| 药学 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 中药学 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 医学检验技术 | 最高分 | 354 | |||
| 最低分 | 327 | ||||
| 医学影像技术 | 最高分 | 403 | 374 | ||
| 最低分 | 355 | 337 | |||
| 医学美容技术 | 最高分 | 378 | 346 | ||
| 最低分 | 358 | 325 | |||
| 眼视光技术 | 最高分 | 384 | 337 | ||
| 最低分 | 374 | 327 | |||
| 口腔医学技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 放射治疗技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 康复治疗技术 | 最高分 | 365 | |||
| 最低分 | 355 | ||||
| 中医康复技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 中医养生保健 | 最高分 | 355 | |||
| 最低分 | 331 | ||||
| 老年保健与管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 家政服务与管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 幼儿发展与健康管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 总计 | 最高分 | 417 | 441 | 386 | 496 |
| 最低分 | 355 | 401 | 325 | 466 | |
| 文史 | 湖南 | 内蒙古 | 重庆 | 四川 | |
| 录取人数 | 11 | 16 | 8 | 35 | |
| 药品经营与管理 | 最高分 | 492 | 402 | ||
| 最低分 | 479 | 402 | |||
| 临床医学 | 最高分 | 441 | 442 | ||
| 最低分 | 436 | 423 | |||
| 口腔医学 | 最高分 | 492 | 458 | 399 | 456 |
| 最低分 | 492 | 446 | 373 | 399 | |
| 针灸推拿 | 最高分 | 341 | 406 | ||
| 最低分 | 341 | 406 | |||
| 护理 | 最高分 | 486 | 437 | 381 | 399 |
| 最低分 | 486 | 427 | 381 | 397 | |
| 助产 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 药学 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 中药学 | 最高分 | 496 | 432 | ||
| 最低分 | 478 | 432 | |||
| 医学检验技术 | 最高分 | 444 | 401 | ||
| 最低分 | 432 | 401 | |||
| 医学影像技术 | 最高分 | 399 | 412 | ||
| 最低分 | 399 | 412 | |||
| 医学美容技术 | 最高分 | 427 | |||
| 最低分 | 427 | ||||
| 眼视光技术 | 最高分 | 399 | |||
| 最低分 | 399 | ||||
| 口腔医学技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 放射治疗技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 康复治疗技术 | 最高分 | 410 | |||
| 最低分 | 394 | ||||
| 中医康复技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 中医养生保健 | 最高分 | 491 | 400 | ||
| 最低分 | 491 | 400 | |||
| 老年保健与管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 家政服务与管理 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 幼儿发展与健康管理 | 最高分 | 411 | |||
| 最低分 | 411 | ||||
| 总计 | 最高分 | 496 | 458 | 399 | 456 |
| 最低分 | 478 | 341 | 373 | 411 | |
| 文史 | 陕西 | 河南 | 山西 | 安徽 | |
| 录取人数 | 3 | 56 | 40 | 28 | |
| 药品经营与管理 | 最高分 | 408 | 425 | 425 | |
| 最低分 | 364 | 384 | 422 | ||
| 临床医学 | 最高分 | 382 | 449 | 352 | 467 |
| 最低分 | 372 | 375 | 341 | 424 | |
| 口腔医学 | 最高分 | 439 | 436 | 495 | |
| 最低分 | 417 | 422 | 451 | ||
| 针灸推拿 | 最高分 | 352 | 381 | 424 | |
| 最低分 | 352 | 381 | 424 | ||
| 护理 | 最高分 | 386 | 394 | 449 | |
| 最低分 | 254 | 342 | 417 | ||
| 助产 | 最高分 | 370 | 366 | 422 | |
| 最低分 | 340 | 350 | 419 | ||
| 药学 | 最高分 | 421 | |||
| 最低分 | 389 | ||||
| 中药学 | 最高分 | 400 | 398 | ||
| 最低分 | 400 | 398 | |||
| 医学检验技术 | 最高分 | 297 | 379 | ||
| 最低分 | 297 | 354 | |||
| 医学影像技术 | 最高分 | 351 | 408 | ||
| 最低分 | 351 | 408 | |||
| 医学美容技术 | 最高分 | 441 | 377 | ||
| 最低分 | 272 | 362 | |||
| 眼视光技术 | 最高分 | 384 | 387 | 438 | |
| 最低分 | 289 | 362 | 421 | ||
| 口腔医学技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 放射治疗技术 | 最高分 | ||||
| 最低分 | |||||
| 康复治疗技术 | 最高分 | 417 | 394 | ||
| 最低分 | 316 | 354 | |||
| 中医康复技术 | 最高分 | 354 | 373 | ||
| 最低分 | 336 | 373 | |||
| 中医养生保健 | 最高分 | 349 | 424 | ||
| 最低分 | 251 | 424 | |||
| 老年保健与管理 | 最高分 | 360 | |||
| 最低分 | 360 | ||||
| 家政服务与管理 | 最高分 | 336 | 351 | ||
| 最低分 | 336 | 351 | |||
| 幼儿发展与健康管理 | 最高分 | 370 | 377 | 424 | |
| 最低分 | 370 | 377 | 404 | ||
| 总计 | 最高分 | 382 | 449 | 436 | 495 |
| 最低分 | 372 | 251 | 341 | 404 | |
| 文史 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | |
| 录取人数 | 35 | 57 | 18 | 39 | |
| 药品经营与管理 | 最高分 | 434 | 409 | ||
| 最低分 | 431 | 357 | |||
| 临床医学 | 最高分 | 317 | 451 | 482 | 422 |
| 最低分 | 273 | 436 | 460 | 401 | |
| 口腔医学 | 最高分 | 343 | 448 | 464 | 444 |
| 最低分 | 330 | 437 | 450 | 417 | |
| 针灸推拿 | 最高分 | 274 | 433 | 452 | |
| 最低分 | 274 | 427 | 450 | ||
| 护理 | 最高分 | 311 | 448 | 454 | 402 |
| 最低分 | 238 | 421 | 449 | 402 | |
| 助产 | 最高分 | 424 | 410 | ||
| 最低分 | 424 | 399 | |||
| 药学 | 最高分 | 434 | 454 | 412 | |
| 最低分 | 422 | 454 | 407 | ||
| 中药学 | 最高分 | 457 | |||
