安徽商贸职业技术学院录取分数线汇总
1、2012-2022安徽商贸职业技术学院录取分数线【安徽】
学校2012-2022年普招批次在皖招生录取分数情况
| 年份 | 文史 | 理工 | 艺术综合分 |
| 2012 | 460 | 389 | |
| 2013 | 389 | 357 | |
| 2014 | 406 | 380 | 523 |
| 2015 | 456 | 457 | 582 |
| 2016 | 383 | 396 | 542 |
| 2017 | 353 | 352 | 421 |
| 2018 | 401 | 321 | 490 |
| 2019 | 439 | 320 | 563 |
| 2020 | 432 | 310 | 589 |
| 2021 | 427 | 262 | 617 |
| 2022 | 421 | 384 | 626 |
2、2021安徽商贸职业技术学院录取分数线【安徽】
2021年安徽省各专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
| 2021 | 安徽 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 446/99242 |
| 2021 | 安徽 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 436/104808 |
| 2021 | 安徽 | 大数据与财务管理 | 文科 | 专科批 | 434/105926 |
| 2021 | 安徽 | 全媒体广告策划与营销 | 文科 | 专科批 | 433/106511 |
| 2021 | 安徽 | 智能物流技术 | 文科 | 专科批 | 432/107082 |
| 2021 | 安徽 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 431/107614 |
| 2021 | 安徽 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 431/107614 |
| 2021 | 安徽 | 金融服务与管理 | 文科 | 专科批 | 431/107614 |
| 2021 | 安徽 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 431/107614 |
| 2021 | 安徽 | 产品艺术设计 | 文科 | 专科批 | 431/107614 |
| 2021 | 安徽 | 艺术设计 | 文科 | 专科批 | 431/107614 |
| 2021 | 安徽 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 430/108181 |
| 2021 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 430/108181 |
| 2021 | 安徽 | 信用管理 | 文科 | 专科批 | 430/108181 |
| 2021 | 安徽 | 法律事务 | 文科 | 专科批 | 430/108181 |
| 2021 | 安徽 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 430/108181 |
| 2021 | 安徽 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 429/108749 |
| 2021 | 安徽 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 429/108749 |
| 2021 | 安徽 | 财富管理 | 文科 | 专科批 | 429/108749 |
| 2021 | 安徽 | 金融科技应用 | 文科 | 专科批 | 429/108749 |
| 2021 | 安徽 | 云计算技术应用 | 文科 | 专科批 | 429/108749 |
| 2021 | 安徽 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 429/108749 |
| 2021 | 安徽 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | 429/108749 |
| 2021 | 安徽 | 大数据与审计 | 文科 | 专科批 | 428/109288 |
| 2021 | 安徽 | 会计信息管理 | 文科 | 专科批 | 428/109288 |
| 2021 | 安徽 | 现代文秘 | 文科 | 专科批 | 428/109288 |
| 2021 | 安徽 | 连锁经营与管理 | 文科 | 专科批 | 427/109874 |
| 2021 | 安徽 | 网络新闻与传播 | 文科 | 专科批 | 427/109874 |
| 2021 | 安徽 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | 427/109874 |
| 2021 | 安徽 | 移动应用开发 | 文科 | 专科批 | 427/109874 |
| 2021 | 安徽 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科批 | 427/109874 |
| 2021 | 安徽 | 房地产经营与管理 | 文科 | 专科批 | 427/109874 |
| 2021 | 安徽 | 智能物流技术 | 理科 | 专科批 | 269/218204 |
| 2021 | 安徽 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 269/218204 |
| 2021 | 安徽 | 连锁经营与管理 | 理科 | 专科批 | 267/218561 |
| 2021 | 安徽 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 267/218561 |
| 2021 | 安徽 | 移动应用开发 | 理科 | 专科批 | 267/218561 |
| 2021 | 安徽 | 产品艺术设计 | 理科 | 专科批 | 267/218561 |
| 2021 | 安徽 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 266/218721 |
| 2021 | 安徽 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 266/218721 |
| 2021 | 安徽 | 大数据与财务管理 | 理科 | 专科批 | 266/218721 |
| 2021 | 安徽 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 266/218721 |
| 2021 | 安徽 | 艺术设计 | 理科 | 专科批 | 266/218721 |
| 2021 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 265/218870 |
| 2021 | 安徽 | 大数据与审计 | 理科 | 专科批 | 265/218870 |
| 2021 | 安徽 | 现代文秘 | 理科 | 专科批 | 265/218870 |
| 2021 | 安徽 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 265/218870 |
| 2021 | 安徽 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 264/219044 |
| 2021 | 安徽 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 264/219044 |
| 2021 | 安徽 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 264/219044 |
| 2021 | 安徽 | 财富管理 | 理科 | 专科批 | 264/219044 |
| 2021 | 安徽 | 金融服务与管理 | 理科 | 专科批 | 264/219044 |
| 2021 | 安徽 | 法律事务 | 理科 | 专科批 | 264/219044 |
| 2021 | 安徽 | 全媒体广告策划与营销 | 理科 | 专科批 | 263/219197 |
| 2021 | 安徽 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 263/219197 |
| 2021 | 安徽 | 金融科技应用 | 理科 | 专科批 | 263/219197 |
| 2021 | 安徽 | 信用管理 | 理科 | 专科批 | 263/219197 |
| 2021 | 安徽 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | 263/219197 |
| 2021 | 安徽 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科批 | 263/219197 |
| 2021 | 安徽 | 会计信息管理 | 理科 | 专科批 | 262/219349 |
| 2021 | 安徽 | 网络新闻与传播 | 理科 | 专科批 | 262/219349 |
| 2021 | 安徽 | 云计算技术应用 | 理科 | 专科批 | 262/219349 |
| 2021 | 安徽 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | 262/219349 |
| 2021 | 安徽 | 房地产经营与管理 | 理科 | 专科批 | 262/219349 |
3、2020安徽商贸职业技术学院录取分数线【安徽】
2020年安徽省各专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
| 2020 | 安徽 | 会计(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 452/88995 |
| 2020 | 安徽 | 电子商务(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 441/96397 |
| 2020 | 安徽 | 财务管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 440/97003 |
| 2020 | 安徽 | 广告策划与营销(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 437/99028 |
| 2020 | 安徽 | 金融管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 436/99700 |
| 2020 | 安徽 | 大数据技术与应用(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 435/100337 |
| 2020 | 安徽 | 物流管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 435/100337 |
| 2020 | 安徽 | 人力资源管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 435/100337 |
| 2020 | 安徽 | 物流信息技术(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 435/100337 |
| 2020 | 安徽 | 国际经济与贸易(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 435/100337 |
| 2020 | 安徽 | 法律事务(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 435/100337 |
| 2020 | 安徽 | 信用管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 434/100976 |
| 2020 | 安徽 | 投资与理财(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 434/100976 |
| 2020 | 安徽 | 旅游管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 434/100976 |
| 2020 | 安徽 | 酒店管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 434/100976 |
| 2020 | 安徽 | 市场营销(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 434/100976 |
| 2020 | 安徽 | 商务英语(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 434/100976 |
| 2020 | 安徽 | 艺术设计(6500元/年) | 文科 | 专科批 | 434/100976 |
| 2020 | 安徽 | 电子信息工程技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 433/101637 |
| 2020 | 安徽 | 物联网应用技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 433/101637 |
| 2020 | 安徽 | 云计算技术与应用(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 433/101637 |
| 2020 | 安徽 | 移动互联应用技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 432/102263 |
| 2020 | 安徽 | 移动应用开发(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 432/102263 |
| 2020 | 安徽 | 连锁经营管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 432/102263 |
| 2020 | 安徽 | 审计(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 432/102263 |
| 2020 | 安徽 | 会计信息管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 432/102263 |
| 2020 | 安徽 | 跨境电子商务(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 432/102263 |
| 2020 | 安徽 | 文秘(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 432/102263 |
| 2020 | 安徽 | 产品艺术设计(6500元/年) | 文科 | 专科批 | 432/102263 |
| 2020 | 安徽 | 建筑装饰工程技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 432/102263 |
| 2020 | 安徽 | 数字媒体艺术设计(6500元/年) | 文科 | 专科批 | 432/102263 |
| 2020 | 安徽 | 物流信息技术(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 323/204492 |
| 2020 | 安徽 | 大数据技术与应用(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 320/205251 |
| 2020 | 安徽 | 连锁经营管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 320/205251 |
| 2020 | 安徽 | 产品艺术设计(6500元/年) | 理科 | 专科批 | 320/205251 |
| 2020 | 安徽 | 移动应用开发(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 319/205474 |
| 2020 | 安徽 | 会计(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 319/205474 |
| 2020 | 安徽 | 物联网应用技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 318/205726 |
| 2020 | 安徽 | 物流管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 317/205949 |
| 2020 | 安徽 | 艺术设计(6500元/年) | 理科 | 专科批 | 317/205949 |
| 2020 | 安徽 | 电子信息工程技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 316/206170 |
| 2020 | 安徽 | 国际经济与贸易(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 316/206170 |
| 2020 | 安徽 | 文秘(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 316/206170 |
| 2020 | 安徽 | 财务管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 315/206397 |
| 2020 | 安徽 | 审计(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 315/206397 |
| 2020 | 安徽 | 电子商务(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 315/206397 |
| 2020 | 安徽 | 法律事务(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 313/206834 |
| 2020 | 安徽 | 数字媒体艺术设计(6500元/年) | 理科 | 专科批 | 313/206834 |
| 2020 | 安徽 | 金融管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 312/207066 |
| 2020 | 安徽 | 投资与理财(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 312/207066 |
| 2020 | 安徽 | 人力资源管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 312/207066 |
| 2020 | 安徽 | 市场营销(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 312/207066 |
| 2020 | 安徽 | 商务英语(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 312/207066 |
| 2020 | 安徽 | 信用管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 311/207292 |
| 2020 | 安徽 | 移动互联应用技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 311/207292 |
| 2020 | 安徽 | 旅游管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 311/207292 |
| 2020 | 安徽 | 酒店管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 311/207292 |
| 2020 | 安徽 | 广告策划与营销(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 311/207292 |
| 2020 | 安徽 | 建筑装饰工程技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 311/207292 |
| 2020 | 安徽 | 云计算技术与应用(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 310/207519 |
| 2020 | 安徽 | 会计信息管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 310/207519 |
| 2020 | 安徽 | 跨境电子商务(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 310/207519 |
4、安徽商贸职业技术学院简介
安徽商贸职业技术学院(Anhui Business College of Vocational Technology),位于安徽省芜湖市,是经安徽省政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校,是安徽省示范性高等职业院校立项建设单位、国家骨干高职院校立项建设单位、安徽省高校综合改革首批试点院校、安徽省首批地方技能型高水平大学立项建设单位、国家现代学徒制试点单位。学院的前身是1903年创办的安徽旅湘公学,2000年经省政府批准、教育部备案,由安徽省商业学校(原安徽旅湘公学)和安徽商业职工大学合并组建安徽商贸职业技术学院。
安徽商贸职业技术学院学校特色
安徽商贸职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 产品艺术设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 市场营销 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电子商务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 国际经济与贸易 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 旅游管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 人力资源管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电子信息工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 法律事务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 商务英语 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
山东体育学院2022年各个专业录取分数线汇总
山东体育学院2022年各专业分数线是多少分?以下是找校通招生网整理的关于山东体育学院2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。2022年山东体
· 2025-09-21
武汉音乐学院2022年各个专业录取分数线汇总
武汉音乐学院2022年各专业分数线是多少分?以下是找校通招生网整理的关于武汉音乐学院2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。武汉音乐学院20
· 2025-09-21
黑河学院2022年各个专业录取分数线汇总
2022年黑河学院分数线已经公布,以下是找校通招生网为大家整理的普通类、中外合作办学等分数线,以及黑龙江各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。黑河学院2022年黑龙江本科二批A段(
· 2025-09-21
江西师范大学科学技术学院2022年各个专业录取分数线汇总
江西师范大学科学技术学院2022年各专业分数线是多少分?以下是找校通招生网整理的关于江西师范大学科学技术学院2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学
· 2025-09-21
黑龙江东方学院录取分数线汇总
普通类录取概况年份省市科类类型最低分最低分排名平均分最高分控制线2022黑龙江理工普通类33972659349.24043082022黑龙江文史普通类37922650394.11419365普通类分专业录取情况年份省市科类类型专业最低分最低
· 2025-09-21
南阳理工学院录取分数线汇总
南阳理工学院2022年河南省本科二批(普通类)录取分数情况统计科类专业计划录取人数最高分最低分平均分理科综合材料成型及控制工程3640506.104102012494.104102008497.3理科综合财务管理4649508.104114
· 2025-09-21
黑龙江东方学院2022年各个专业录取分数线汇总
黑龙江东方学院2022年各专业分数线是多少分?以下是找校通招生网整理的关于黑龙江东方学院2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。普通类录取概
· 2025-09-21
大庆师范学院录取分数线汇总
大庆师范学院2022年黑龙江省本科批录取情况我校在黑龙江省本科批录取工作已结束,实际录取1136人,2022年黑龙江省本科批录取控制分数理工类为308分,文史类为365分。具体情况如下:黑龙江省本科批专业录取情况专业科类计划数录取人数最高分
· 2025-09-21
南阳理工学院2022年各个专业录取分数线汇总
南阳理工学院2022年各专业分数线是多少分?以下是找校通招生网整理的关于南阳理工学院2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。南阳理工学院20
· 2025-09-21
河南工程学院录取分数线汇总
河南工程学院2022年河南省本科二批河南工程学院2022年河南省本科二批总计划招生2497人,实际录取2497人河南省本科二批(文史类)计划招生378人,实际录取378人河南省本科二批(理工类)计划招生2119人,实际录取2119人河南工程
· 2025-09-21